中宏宏盈人生臻藏版终身寿险(分红型):稳健传承与财富增长的理想选择
在当今复杂多变的经济环境下,寻找一款既能保障财富安全又能实现稳健增长的金融工具,成为众多投资者关注的焦点。中宏宏盈人生臻藏版终身寿险(分红型)凭借其独特的分红机制、稳健的现金价值增长以及灵活的财富传承功能,成为市场上的热门产品。
一、产品概述
(一)基本信息
产品名称:中宏宏盈人生臻藏版终身寿险(分红型)
被保险人:Jota
投保年龄:40岁
性别:男
基本保险金额:537,664元
交费期:3年交
年交保险费:200,000元
保险费合计:200,000元
(二)风险提示
中宏宏盈人生臻藏版终身寿险(分红型)是一款分红型保险产品,未来的保单红利为非保证利益,其分配是不确定的。在某些年度,红利可能为零。利益演示分为“红利利益演示”和“保证利益演示”两种红利水平,投资者需要完整了解各档红利水平下的利益情况。
二、利益演示
(一)利益演示表
以下是中宏宏盈人生臻藏版终身寿险(分红型)的利益演示表,展示了从第1年到第63年的详细利益情况:
表格
保单年度 保单年度初年龄 保单年度末年龄 年付保险费 保险费总计 基本保险金额对应的 当年度红利保险金额 累积红利保险金额 红利保障额度 累积红利保险金额对应的现金价值(退保金) 总现金价值(退保金) 总身故/全残保险金
1 40 41 200,000 200,000 537,664 118,222 320,000 2,480 - 2,480 120,724
2 41 42 200,000 400,000 547,073 313,463 560,000 5,356 - 7,836 321,508
3 42 43 200,000 600,000 556,647 569,053 840,000 8,251 - 16,087 585,857
4 43 44 - 600,000 566,388 578,650 840,000 8,368 - 24,455 604,643
5 44 45 - 600,000 576,300 588,398 840,000 8,486 - 32,941 624,023
6 45 46 - 600,000 586,385 598,286 840,000 8,605 - 41,546 644,003
7 46 47 - 600,000 596,647 608,324 840,000 8,725 - 50,271 664,610
8 47 48 - 600,000 607,088 618,518 840,000 8,846 - 59,117 685,867
9 48 49 - 600,000 617,712 628,863 840,000 8,969 - 68,086 707,787
10 49 50 - 600,000 628,522 639,369 840,000 9,092 - 77,178 730,398
11 50 51 - 600,000 639,521 650,041 840,000 9,217 - 86,395 753,725
12 51 52 - 600,000 650,713 660,880 840,000 9,343 - 95,738 777,787
13 52 53 - 600,000 662,101 671,903 840,000 9,470 - 105,208 802,622
14 53 54 - 600,000 673,687 683,107 840,000 9,599 - 114,807 828,249
15 54 55 - 600,000 685,477 694,511 840,000 9,730 - 124,537 854,709
16 55 56 - 600,000 697,473 706,114 840,000 9,862 - 134,399 882,024
17 56 57 - 600,000 709,678 717,932 840,000 9,996
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号