2016年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 市场份额 |
1 | 人保股份 | 10748823.38 | 34.49% |
2 | 平安财 | 5701774.29 | 18.30% |
3 | 太保财 | 3396957.84 | 10.90% |
4 | 国寿财产 | 1996554.62 | 6.41% |
5 | 中华联合 | 1507969.36 | 4.84% |
6 | 大地财产 | 1075165.2 | 3.45% |
7 | 阳光财产 | 904490.3 | 2.90% |
8 | 太平保险 | 610136.02 | 1.96% |
9 | 天安 | 470982.14 | 1.51% |
10 | 英大财产 | 450027.83 | 1.44% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号