排序 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 140801206 | 28850774.17 | 93883220.39 | 2646100.73 | 15421110.71 | |
集团、总公司本级 | 43889.01 | 36253.68 | 445.65 | 6278.65 | 911.03 | |
1 | 江 苏 | 12604644.48 | 2525592.56 | 8398910.59 | 235572.99 | 1444568.34 |
2 | 广 东 | 12573934.58 | 2242607.88 | 8057118.45 | 240340.38 | 2033867.87 |
3 | 山 东 | 8762290.13 | 1765770.93 | 5891205.72 | 131109.54 | 974203.94 |
4 | 北 京 | 8245451.26 | 1251631.47 | 5475875.47 | 162776.66 | 1355167.66 |
5 | 四 川 | 8056607.78 | 1487485.67 | 5567614.43 | 137526.62 | 863981.06 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号