1 | 国寿股份 | 22363255.71 | 7594773.62 | 0 | 20.40% |
2 | 平安寿 | 12509886.54 | 3241106.24 | 82505.95 | 11.41% |
3 | 人保寿险 | 7193397.94 | 747706.04 | 0 | 6.56% |
4 | 富德生命人寿 | 6832580.13 | 4046071.25 | 0 | 6.23% |
5 | 太保寿 | 5918096.98 | 720402.12 | 0.1 | 5.40% |
6 | 新华 | 5433106.15 | 170352 | 0 | 4.96% |
7 | 太平人寿 | 4774869.25 | 173338.96 | 505.3 | 4.36% |
8 | 泰康 | 4490129.48 | 1930428.71 | 71192.1 | 4.10% |
9 | 和谐健康 | 4062733.14 | 3650125.71 | 0 | 3.71% |
10 | 安邦人寿 | 3457393.81 | 13074061.29 | 0 | 3.15% |
11 | 建信人寿 | 3438777.03 | 521871.58 | 391985.68 | 3.14% |
12 | 工银安盛 | 2449409.76 | 2810.32 | 9583.15 | 2.23% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号