万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 经营管理 > 保险数据

2013年前9月全国各省市保费收入排名表.xls

  • 更新时间:2013-11-03
  • 资料大小:14KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分图片和文字内容:
2013年1-9月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元
排名 地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 134326095.3 46212532.33 75894033.98 3644116.04 8575412.95
1 江   苏 11439090.77 3838634.22 6679989.14 332595.31 587872.1
2 广   东 11170558.99 3524956.59 6563360.04 305950.11 776292.26
3 山   东 8595338.47 2699618.12 5088135.49 199854.55 607730.31
4 北   京 7649631.28 2135808.32 4429206.29 239574.27 845042.39
5 河   南 7250700.58 1781556.36 4992341.98 118256.4 358545.84
6 浙   江 7239229.38 3041829.96 3622783.22 200102.53 374513.67
7 四   川 7122993.34 2299016.71 4227462.94 209767.21 386746.48
8 河   北 6536656.01 2298844.54 3763737.05 132805.44 341268.98
9 上   海 6417433.19 2198065.16 3440487.05 242934.35 535946.63
10 湖   北 4487284.99 1255911.39 2855703.15 128049.4 247621.05
11 湖   南 3972216.57 1311165.65 2296602.78 113072.7 251375.44
12 安   徽 3778015.76 1510014.85 1998300.23 71224.06 198476.62
13 深   圳 3567130.89 1256693.76 1983336.13 101531.22 225569.77
14 辽   宁 3519300.25 1270431.22 1937317.68 72120.71 239430.63
15 福   建 3484657.45 1164815.7 1949708.84 106451.35 263681.56
16 陕   西 3286647.21 1030737.47 1984349.32 85864.07 185696.35
17 山   西 3207729.12 1091900.52 1895158.46 63384.32 157285.82
18 黑龙江 3129083.56 931078.43 1961234.46 61650.47 175120.2
19 重   庆 2786934.96 829093.42 1710808.22 107159.55 139873.77
20 江   西 2507116.63 855210.63 1458834.8 63226.37 129844.83
21 云   南 2473520.82 1133559.49 1053517.03 100049.6 186394.7
22 新   疆 2210692.35 937546.67 984323.73 87032.13 201789.82
23 内蒙古 2202083.32 1035972.4 979329.1 52705.96 134075.86
24 天   津 2155965.15 782155.13 1177232.82 48294.31 148282.89
25 吉   林 2150904.5 715911.78 1218479.33 35571.23 180942.16
26 广   西 2128836.77 823887.23 1091227.49 82411.95 131310.1
27 宁   波 1443608.65 727714.98 631981.66 37617.63 46294.39
28 甘   肃 1431712.84 536651.93 768305.92 40172.56 86582.43
29 贵   州 1422743.83 662579.07 615870.47 60723.61 83570.67
30 青   岛 1362779.03 548229.32 706551.57 31471.51 76526.63
31 大   连 1351367.75 485854.38 749354.87 30980.19 85178.31
32 厦   门 850437.16 354640 419781.65 24803.25 51212.27
33 宁   夏 563615.45 237061.95 255760.09 16093.14 54700.27
34 海   南 557290.32 237826.92 280468.74 13714.66 25279.99
35 青   海 306830.84 143336 113685.82 10998.18 38810.84
36 西   藏 89827.02 64473.85 8066.89 9639.96 7646.33
集团、总公司本级 476130.11 459748.2 1239.58 6261.76 8880.57
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前9月全国各省市保费收入排名表.xls"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号