| 2013年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 16878794.64 |
| 2 | 平安财 | 8354243.45 | |
| 3 | 太保财 | 6142743.72 | |
| 4 | 中华联合 | 2353666.98 | |
| 5 | 国寿财产 | 2348713.83 | |
| 6 | 大地财产 | 1481285.82 | |
| 7 | 阳光财产 | 1205343.23 | |
| 8 | 太平保险 | 806041.72 | |
| 9 | 出口信用 | 802601.44 | |
| 10 | 天安 | 735517.55 | |
| 11 | 永安 | 574405.22 | |
| 12 | 英大财产 | 564837.13 | |
| 13 | 安邦 | 504311.37 | |
| 14 | 华安 | 476538.41 | |
| 15 | 华泰 | 474147.97 | |
| 16 | 永诚 | 432962.37 | |
| 17 | 中银保险 | 378984.51 | |
| 18 | 天平车险 | 350775.87 | |
| 19 | 都邦 | 264108.37 | |
| 20 | 阳光农业 | 260486.88 | |
| 21 | 安华农业 | 238044.3 | |
| 22 | 紫金财产 | 232299.84 | |
| 23 | 浙商财产 | 224785.24 | |
| 24 | 信达财险 | 222293.78 | |
| 25 | 民安 | 203347.2 | |
| 26 | 国元农业 | 178160.07 | |
| 27 | 长安责任 | 170406.09 | |
| 28 | 鼎和财产 | 161023.12 | |
| 29 | 安诚 | 143974.78 | |
| 30 | 渤海 | 124902.92 | |
| 31 | 大众 | 112680.52 | |
| 32 | 安信农业 | 74644.62 | |
| 33 | 泰山财险 | 58806.62 | |
| 34 | 锦泰财产 | 52853.27 | |
| 35 | 众诚保险 | 42089.06 | |
| 36 | 中煤财产 | 33563.07 | |
| 37 | 华农 | 31480.97 | |
| 38 | 长江财产 | 21737.6 | |
| 39 | 北部湾财产 | 19853.78 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 15537.06 | |
| 41 | 诚泰财产 | 12482.82 | |
| 42 | 华信财产 | 7383.67 | |
| 小计 | 47772860.86 | ||
| 外资 | 1 | 美亚 | 91113.8 |
| 2 | 安盟 | 79425.52 | |
| 3 | 利宝互助 | 59467.49 | |
| 4 | 安联 | 48812.88 | |
| 5 | 三星 | 47007.9 | |
| 6 | 国泰财产 | 36680.46 | |
| 7 | 三井住友 | 36241.36 | |
| 8 | 东京海上 | 35103.37 | |
| 9 | 苏黎世 | 26735.24 | |
| 10 | 富邦财险 | 25506.78 | |
| 11 | 日本财产 | 22002.18 | |
| 12 | 丰泰 | 19829.33 | |
| 13 | 中意财产 | 16335.11 | |
| 14 | 太阳联合 | 13972 | |
| 15 | 丘博保险 | 9836.86 | |
| 16 | 现代财产 | 8120.94 | |
| 17 | 乐爱金 | 7513.94 | |
| 18 | 日本兴亚 | 4077.9 | |
| 19 | 爱和谊 | 4007.68 | |
| 20 | 信利保险 | 2786.6 | |
| 21 | 劳合社 | 28.62 | |
| 小计 | 594605.96 | ||
| 合计 | 48367466.82 | ||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号