万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 经营管理 > 保险数据

2013年前9月人身保险公司保费收入排名表.xls

  • 更新时间:2013-11-03
  • 资料大小:29KB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分图片和文字内容:
2013年1-9月人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
资本结构 排名 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
中资 1 国寿股份 27709741.61 840799.84
2 平安寿 11493966.15 5724373.26 222478.64
3 太保寿 7686010.54 237018.09
4 新华 7227257.03 958302.78
5 人保寿险 5897692.84 1136202.38
6 泰康 5018993.35 1136526.5 134786.58
7 太平人寿 4265418.1 24705.69 976.1
8 中邮人寿 2138991.16
9 生命人寿 1693947.64 4166806.72
10 阳光人寿 1224948.19 302537.05 20728.7
11 国寿存续 897006.3
12 民生人寿 615348.64 219.24
13 人保健康 594877.7 438743.98
14 农银人寿 559338 55589.05
15 平安养老 557251.41 270421.45
16 建信人寿 545247 244691.1 2389.64
17 合众人寿 536281.43 599398.24
18 百年人寿 379648 18623.55
19 幸福人寿 340124.25 23724.03
20 华夏人寿 315725.21 1968730.76
21 中融人寿 299783.8 28480.6
22 光大永明 243135.64 405255.24 595.72
23 长城 211525.7 15167.66
24 信泰 209237.21 764919.4
25 国华 193654.34 528260.4
26 天安人寿 138245.42 555404.08
27 利安人寿 124451.2 12656.03
28 太平养老 97378.2 11873.96
29 英大人寿 84285.4 209236.23
30 弘康人寿 42678.39 27418.48 5462.79
31 昆仑健康 39512.81 42136.34
32 前海人寿 34946.61 976838.84
33 安邦人寿 34052.82 624971.06
34 东吴人寿 26742.76 48983.95
35 华汇人寿 16456.92
36 吉祥人寿 11423.35 26325
37 和谐健康 9951.73 890381.5
38 正德人寿 8769.1 896772
39 泰康养老 5307.78
40 珠江人寿 1618.48 102796.5
41 国寿养老 0
42 长江养老 0
小计 81530972.19 24315290.98 387418.17
外资 1 工银安盛 832466.52 37540.47
2 友邦 672384.31 38947.96 17465.53
3 中美联泰 404530.72 26943.28 32845.22
4 中意 339220.02 27533.38 6104.65
5 信诚 313141.74 156063.93 109977.95
6 中英人寿 269700.1 40178.54 799.84
7 招商信诺 252303.34 3275.26
8 华泰人寿 242407.04 39278.77 500
9 中宏人寿 208832.08 3.48 1029.69
10 中荷人寿 156465.35 4662.16 101.53
11 中德安联 132277.99 9257.74 44302.29
12 海康人寿 116490.5 38107.8 550.39
13 交银康联 100585.88 4221
14 恒安标准 88454.46 17949.81 38.19
15 汇丰人寿 57951.43 18614.06
16 北大方正人寿 46932.29 13629.11 110.68
17 国泰人寿 37805.12 9645.94 487.6
18 新光海航 29875.91 188.36
19 中航三星 25742.6 35586.99
20 平安健康 22863.87 19255.22
21 长生人寿 21573.15 2814.53 15
22 中新大东方 18647.27 31767.95
23 君龙人寿 16971.05 560.15
24 瑞泰人寿 10088.02 307241.83 8505.95
25 中韩人寿 6850.19
26 复星保德信 1054.82
27 中法人寿 831.4
27 德华安顾 30.37
27 小计 4426477.54 823837.94 282264.28
85957449.73 25139128.92 669682.45
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前9月人身保险公司保费收入排名表.xls"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号