排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
1 | 人保股份 | 9307287.19 |
2 | 平安财 | 4462424.27 |
3 | 太保财 | 3531693.81 |
4 | 国寿财产 | 1314505.69 |
5 | 中华联合 | 1298083.41 |
6 | 大地财产 | 818931.13 |
7 | 阳光财产 | 682497.88 |
8 | 太平保险 | 430316.14 |
9 | 天安 | 413805.99 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号