排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
1 | 国寿股份 | 15504553.25 | 514510.9 | |
2 | 平安寿 | 7597045.93 | 3320447.67 | 137312.41 |
3 | 太保寿 | 4534642.42 | 172602.94 | |
4 | 新华 | 4379098.57 | 678798.31 | |
5 | 泰康 | 3217486.86 | 821936 | 105914.7 |
6 | 太平人寿 | 2868420.04 | 14651.35 | 470.4 |
7 | 人保寿险 | 2683227.44 | 1018927.22 | |
8 | 中邮人寿 | 1679084.97 | ||
9 | 生命人寿 | 957341.18 | 3113792.55 | -79.24 |
10 | 阳光人寿 | 705604.35 | 222346.1 | 18769.5 |
11 | 国寿存续 | 423003.39 | ||
12 | 人保健康 | 415675.16 | 278709.11 | |
13 | 民生人寿 | 342629.66 | 216.53 | |
14 | 农银人寿 | 342328.79 | 31980.02 | |
15 | 建信人寿 | 339497.24 | 7901.91 | 1352.02 |
16 | 合众人寿 | 323096.19 | 251412.72 | |
17 | 平安养老 | 307928.58 | 43295.03 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号