2013年1-5月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 77438849.66 | 25430125.93 | 45488709.4 | 1974078.34 | 4545935.99 | |
1 | 江 苏 | 6786596.52 | 2143289.08 | 4146495.94 | 186608.85 | 310202.65 |
2 | 广 东 | 6620756.17 | 1929992.08 | 4119100.96 | 156002.01 | 415661.12 |
3 | 山 东 | 4625194.13 | 1487244.67 | 2700668.2 | 110365.71 | 326915.55 |
4 | 北 京 | 4461389.77 | 1181110.2 | 2645093.77 | 142238.68 | 492947.12 |
5 | 浙 江 | 4271395.21 | 1682221.54 | 2287225.51 | 105057.09 | 196891.07 |
6 | 河 南 | 4190879.82 | 1005886.77 | 2935542.36 | 63495.63 | 185955.06 |
7 | 四 川 | 4175678.08 | 1231850.39 | 2610327.77 | 119682.61 | 213817.31 |
8 | 上 海 | 3827397.91 | 1290318.07 | 2111386.14 | 127939.7 | 297754 |
9 | 河 北 | 3599688.24 | 1259457.84 | 2095233.84 | 72827.45 | 172169.11 |
10 | 湖 北 | 2593911.03 | 703639.37 | 1698762.88 | 69079.66 | 122429.12 |
11 | 湖 南 | 2266176.11 | 719267.05 | 1352193.45 | 60858.57 | 133857.04 |
12 | 安 徽 | 2221679.7 | 813132.62 | 1260599.06 | 36675.62 | 111272.4 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号