原保险保费收入 | 77438849.66 |
1、财产险 | 25430125.93 |
2、人身险 | 52008723.73 |
(1)寿险 | 45488709.4 |
(2)健康险 | 4545935.99 |
(3)人身意外伤害险 | 1974078.34 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 15766227.14 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 425183.42 |
养老保险公司企业年金缴费 | -- |
原保险赔付支出 | 24801444.53 |
1、财产险 | 12498714.22 |
2、人身险 | 12302730.31 |
(1)寿险 | 10355199.05 |
(2)健康险 | 1529053.12 |
(3)人身意外伤害险 | 418478.14 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号