2013年1-4月保险业经营情况表 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 64667369.97 |
1、财产险 | 20431110.59 |
2、人身险 | 44236259.38 |
(1)寿险 | 38935738.78 |
(2)健康险 | 3713029.1 |
(3)人身意外伤害险 | 1587491.51 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 12730632.56 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 367884.08 |
养老保险公司企业年金缴费 | -- |
原保险赔付支出 | 19933417.58 |
1、财产险 | 9834753.59 |
2、人身险 | 10098663.98 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号