| 2013年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 7426202.03 |
| 2 | 平安财 | 3598875.77 | |
| 3 | 太保财 | 2817856.94 | |
| 4 | 中华联合 | 1068028.01 | |
| 5 | 国寿财产 | 1047019.62 | |
| 6 | 大地财产 | 662715.02 | |
| 7 | 阳光财产 | 551026.26 | |
| 8 | 英大财产 | 365572.26 | |
| 9 | 太平保险 | 339463.1 | |
| 10 | 出口信用 | 335432.86 | |
| 11 | 天安 | 334152.72 | |
| 12 | 永安 | 265599.83 | |
| 13 | 华泰 | 223002.23 | |
| 14 | 永诚 | 219149.38 | |
| 15 | 安邦 | 218695.66 | |
| 16 | 华安 | 212420.42 | |
| 17 | 中银保险 | 172137.54 | |
| 18 | 天平车险 | 148406.45 | |
| 19 | 都邦 | 122576.16 | |
| 20 | 鼎和财产 | 104245.98 | |
| 21 | 信达财险 | 103554.93 | |
| 22 | 紫金财产 | 102140.73 | |
| 23 | 浙商财产 | 96431.32 | |
| 24 | 民安 | 90592.24 | |
| 25 | 长安责任 | 81531.62 | |
| 26 | 安诚 | 61038.25 | |
| 27 | 国元农业 | 57880.14 | |
| 28 | 渤海 | 54522.99 | |
| 29 | 大众 | 53463.99 | |
| 30 | 安华农业 | 45489.19 | |
| 31 | 安信农业 | 24161.01 | |
| 32 | 泰山财险 | 22195 | |
| 33 | 锦泰财产 | 20638.89 | |
| 34 | 阳光农业 | 17845.44 | |
| 35 | 众诚保险 | 16080.13 | |
| 36 | 华农 | 13939.76 | |
| 37 | 中煤财产 | 12402.46 | |
| 38 | 长江财产 | 11519.82 | |
| 39 | 鑫安汽车 | 5809.12 | |
| 40 | 诚泰财产 | 4353.48 | |
| 41 | 北部湾财产 | 3100.52 | |
| 42 | 华信财产 | 1291.87 | |
| 小计 | 21132561.13 | ||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号