个险业务 | 人寿保险 | 普通型产品 | 31242.80 | 148365.17 | 63.40% | |
分红产品 | 35196.00 | 295868.00 | 34.06% | |||
投连、万能 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||
小 计 | 66438.80 | 444233.17 | 39.80% | |||
意外伤害保险 | 1078.15 | 4222.89 | 50.77% | |||
健康保险 | 1288.53 | 4141.72 | 5.97% | |||
个险小计 | 68805.48 | 452597.78 | 37.92% | |||
团险业务 | 人寿保险 | 1711.07 | 8038.68 | 25.85% | ||
意外伤害保险 | 3151.86 | 16462.12 | 44.12% | |||
健康保险 | 923.55 | 5063.28 | 28.93% | |||
团险小计 | 5786.48 | 29564.08 | 34.10% | |||
银保业务 | 人寿保险 | 60288.25 | 340867.52 | 24.01% | ||
意外伤害保险 | 76.58 | 254.62 | 60.43% | |||
健康保险 | 7.14 | 15.02 | 1.09% | |||
银保小计 | 60371.97 | 341137.16 | 24.00% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号