| 2013年1-3月保险业经营情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 51505899.06 |
| 1、财产险 | 15127966.16 |
| 2、人身险 | 36377932.9 |
| (1)寿险 | 32241388.17 |
| (2)健康险 | 2948418.77 |
| (3)人身意外伤害险 | 1188125.96 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | 1670184.29 |
| 原保险赔付支出 | 14879192.2 |
| 1、财产险 | 7297058.22 |
| 2、人身险 | 7582133.98 |
| (1)寿险 | 6437144.39 |
| (2)健康险 | 892746.54 |
| (3)人身意外伤害险 | 252243.05 |
| 业务及管理费 | 5456019.95 |
| 银行存款 | 239921956.9 |
| 投资 | 468754116.3 |
| 资产总额 | 766864640.8 |
| 养老保险公司企业年金受托管理资产 | 21803738.84 |
| 养老保险公司企业年金投资管理资产 | 18430833.34 |
| 注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后, 各保险公司按照相关口径要求报送的数据。 | |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号