| 2013年1-3月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 5529096.68 |
| 2 | 平安财 | 2713562.25 | |
| 3 | 太保财 | 2074080.48 | |
| 4 | 国寿财产 | 772145.41 | |
| 5 | 中华联合 | 680616.76 | |
| 6 | 大地财产 | 500537.98 | |
| 7 | 阳光财产 | 413235.9 | |
| 8 | 英大财产 | 305201 | |
| 9 | 太平保险 | 248720.04 | |
| 10 | 天安 | 248222.89 | |
| 11 | 出口信用 | 228198.2 | |
| 12 | 永安 | 196279.13 | |
| 13 | 华泰 | 172007.87 | |
| 14 | 安邦 | 170631.07 | |
| 15 | 永诚 | 170189.99 | |
| 16 | 华安 | 151694.92 | |
| 17 | 中银保险 | 130971.41 | |
| 18 | 天平车险 | 110755.63 | |
| 19 | 鼎和财产 | 94098.84 | |
| 20 | 都邦 | 90519.79 | |
| 21 | 信达财险 | 76895.33 | |
| 22 | 紫金财产 | 76574.39 | |
| 23 | 浙商财产 | 69984.43 | |
| 24 | 民安 | 65404.27 | |
| 25 | 长安责任 | 58953.77 | |
| 26 | 国元农业 | 51762.2 | |
| 27 | 安诚 | 43717.79 | |
| 28 | 渤海 | 39972.11 | |
| 29 | 大众 | 39639.15 | |
| 30 | 安华农业 | 31731.69 | |
| 31 | 安信农业 | 17000.98 | |
| 32 | 泰山财险 | 16141.37 | |
| 33 | 锦泰财产 | 15257.79 | |
| 34 | 阳光农业 | 12143.57 | |
| 35 | 众诚保险 | 11873.93 | |
| 36 | 华农 | 10780.73 | |
| 37 | 长江财产 | 8697.65 | |
| 38 | 中煤财产 | 8550.6 | |
| 39 | 鑫安汽车 | 4898.92 | |
| 40 | 诚泰财产 | 3143.08 | |
| 41 | 北部湾财产 | 1885.81 | |
| 42 | 华信财产 | 838.96 | |
| 小计 | 15666614.73 | ||
| 外资 | 1 | 美亚 | 31770.45 |
| 2 | 利宝互助 | 18879.19 | |
| 3 | 安联 | 13484.1 | |
| 4 | 三星 | 13090.23 | |
| 5 | 苏黎世 | 11322.36 | |
| 6 | 东京海上 | 9651.89 | |
| 7 | 国泰财产 | 9341.62 | |
| 8 | 丰泰 | 8326.07 | |
| 9 | 富邦财险 | 7523.05 | |
| 10 | 三井住友 | 7429.33 | |
| 11 | 日本财产 | 7361.5 | |
| 12 | 中意财产 | 5462.62 | |
| 13 | 太阳联合 | 5154.28 | |
| 14 | 丘博保险 | 4283.18 | |
| 15 | 安盟 | 4189.97 | |
| 16 | 现代财产 | 2707.64 | |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前三月财产保险公司保费收入排行表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 | |||