2013年3月 个险分区县业务保费统计报表 | ||||||
地区 | 公司 | 个险总保费 | 新单保费 | 续期保费 | 人力 | 活动人力 (开单人力) |
市内五区 | 国寿 | 5601.96 | 965.48 | 4636.48 | 734 | 388 |
平安人寿 | 19446.50 | 3842.86 | 15603.64 | 3280 | 2160 | |
新华保险 | 2613.22 | 270.39 | 2342.83 | 395 | 138 | |
泰康 | 4352.62 | 1425.43 | 2927.19 | 461 | 171 | |
太保寿 | 806.50 | 458.85 | 347.65 | 269 | 114 | |
太平 | 3712.69 | 1382.98 | 2329.71 | 488 | 368 | |
人保寿 | 280.77 | 161.37 | 119.40 | 139 | 46 | |
生命 | 111.60 | 111.60 | 0.00 | 195 | 57 | |
华夏人寿 | 23.86 | 0.00 | 23.86 | 0 | 0 | |
阳光人寿 | 139.74 | 27.77 | 111.97 | 49 | 16 | |
合众人寿 | 194.24 | 49.90 | 144.34 | 105 | 42 | |
长城 | 121.26 | 18.92 | 102.35 | 60 | 24 | |
人保健康 | 105.99 | 56.66 | 49.33 | 68 | 33 | |
中荷人寿 | 66.60 | 11.69 | 54.91 | 58 | 21 | |
信诚人寿 | 147.87 | 39.78 | 108.09 | 103 | 24 | |
北大方正人寿 | 512.13 | 71.93 | 440.20 | 74 | 47 | |
恒安标准 | 164.95 | 21.06 | 143.90 | 53 | 24 | |
中宏人寿 | 130.10 | 43.78 | 86.32 | 255 | ||
信泰人寿 | 11.56 | 11.56 | 0.00 | 201 | 26 | |
中航三星 | 31.21 | 0.89 | 30.32 | 9 | 2 | |
海康人寿 | 65.84 | 3.89 | 61.95 | 9 | 3 | |
幸福人寿 | 8.70 | 1.60 | 7.10 | 19 | 2 | |
合计 | 38649.92 | 8978.38 | 29671.53 | 7024 | 3706 | |
太平排名 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号