2013年1-2月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 7287382.62 |
2 | 平安寿 | 4141030.43 | |
3 | 新华 | 2122463.6 | |
4 | 太保寿 | 1991641 | |
5 | 泰康 | 1749970.95 | |
6 | 人保寿险 | 1469430.79 | |
7 | 太平人寿 | 1203071.01 | |
8 | 生命人寿 | 471992.31 | |
9 | 中邮人寿 | 462049.66 | |
10 | 阳光人寿 | 301841.34 | |
11 | 合众人寿 | 168380.37 | |
12 | 农银人寿 | 160648.87 | |
13 | 人保健康 | 158054.01 | |
14 | 民生人寿 | 154574.9 | |
15 | 建信人寿 | 134421.31 | |
16 | 华夏人寿 | 133806.96 | |
17 | 国寿存续 | 125360.74 | |
18 | 中融人寿 | 122753.54 | |
19 | 百年人寿 | 117216.65 | |
20 | 幸福人寿 | 114974.54 | |
21 | 平安养老 | 100723.61 | |
22 | 光大永明 | 67299.44 | |
23 | 长城 | 65338.42 | |
24 | 国华 | 54664.12 | |
25 | 利安人寿 | 41332.58 | |
26 | 信泰 | 40342.15 | |
27 | 天安人寿 | 34681.51 | |
28 | 太平养老 | 26093.52 | |
29 | 安邦人寿 | 14680.48 | |
30 | 英大人寿 | 12275.14 | |
31 | 昆仑健康 | 9593.36 | |
32 | 前海人寿 | 8879.09 | |
33 | 东吴人寿 | 7356.66 | |
34 | 华汇人寿 | 3544.2 | |
35 | 正德人寿 | 2112.07 | |
36 | 吉祥人寿 | 1574.41 | |
37 | 弘康人寿 | 1078.83 | |
38 | 和谐健康 | 696.97 | |
39 | 珠江人寿 | 226.8 | |
40 | 国寿养老 | 0 | |
41 | 长江养老 | 0 | |
42 | 泰康养老 | 0 | |
小计 | 23083558.96 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号