单位:万元 | |||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 人保股份 | 3410191.1 |
2 | 平安财 | 1766598.64 | |
3 | 太保财 | 1300670.23 | |
4 | 国寿财产 | 473984.93 | |
5 | 中华联合 | 402299.52 | |
6 | 大地财产 | 317020 | |
7 | 阳光财产 | 260246.98 | |
8 | 英大财产 | 233939.51 | |
9 | 太平保险 | 152568.54 | |
10 | 天安 | 150048.04 | |
11 | 华泰 | 117457.7 | |
12 | 永安 | 117372.07 | |
13 | 永诚 | 116444.47 | |
14 | 安邦 | 110269.57 | |
15 | 出口信用 | 96698.31 | |
16 | 华安 | 88883.51 | |
17 | 鼎和财产 | 78115.63 | |
18 | 中银保险 | 73909.23 | |
19 | 天平车险 | 71566.26 | |
20 | 都邦 | 52721.47 | |
21 | 信达财险 | 47610.59 | |
22 | 紫金财产 | 45403.47 | |
23 | 浙商财产 | 42141.06 | |
24 | 国元农业 | 40580.61 | |
25 | 民安 | 39150.64 | |
26 | 长安责任 | 36438.64 | |
27 | 大众 | 25629.07 | |
28 | 安诚 | 24898.22 | |
29 | 渤海 | 24877.29 | |
30 | 安华农业 | 17907.57 | |
31 | 安信农业 | 11330.62 | |
32 | 泰山财险 | 10544.84 | |
33 | 锦泰财产 | 10227.42 | |
34 | 众诚保险 | 7744.87 | |
35 | 华农 | 7044.11 | |
36 | 阳光农业 | 4384.02 | |
37 | 中煤财产 | 4375.84 | |
38 | 鑫安汽车 | 3743.21 | |
39 | 长江财产 | 2490.74 | |
40 | 诚泰财产 | 2487.44 | |
41 | 华信财产 | 325.14 | |
42 | 北部湾财产 | 43.84 | |
小计 | 9800384.94 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号