建行贵宾客户专享
福惠安享年金保险(分红型)
年金+分红+本金返还+终生领取+保障
人的寿命是随机的,
活的太长,也成为一种风险,
中国的老龄化时代已经提前……
2
2
产品简介- 功能全面的理财工具
2
3
3
福惠安享
即交即领早规划,年金给付到终身年金在合同生效后即可领取,直至终身,满足客户持续、稳健的财务规划需要
保值增值享红利,财富规划随心定
年金可自由指定受益人,实现财富灵活规划分配;年年参加红利分配,聚沙成塔,稳健增值;年金及红利可每年复利累积生息,也可在需要时领取使用
全残年金再加倍,航空保障添安心特设被保险人全残年金双倍给付,并终身享有身故保障,70岁前更额外享有高达3倍基本保额的航空意外身故保障
六十岁后双倍领,七十全返祝寿金60周岁前,每年给付基本保险金额5%的年金;60周岁起,每年给付基本保险金额10%的年金;70周岁,可按所交保费总额领取祝寿金。让被保险人越长寿越富有,越活越开心
目标市场:中、高端理财客户
产品性质:分红年金
产品简介- 产品特色
3
4
4
产品简介- 投保说明 保险责任
投保年龄:0-55岁
保险费:1000元/份/年
交费方式:趸交,3/5/10/20年交
保险期间:被保险人终身
70岁前,所交保费与现金价值取大
70岁后,基本保额与现金价值取大
70岁前,在身故保障基础上再额外给付3倍基本保额
年金:
60岁前,基本保额的5%
60岁后,基本保额的10%
祝寿金:
70岁返还全部保费
全残年金:
不幸全残,依照年金标准额外给付
身故:
航空意外:
服务功能
减额交清:以保单的现金价值作为一次性支付的保险费,将变更当时的合同条件,同时减少合同基本保险金额
指定多名受益人:年金、祝寿金、全残年金可分别指定不同的受益人,明确比例,并可变更
4
5
保险金额:不计风险保额
未成年人投保
不受保额限制
核保:简易核保
无需转核
无健康\职业加费
份数限制:最低投保份数为10份
无最高承保限制
交费方式 | 趸交、3年限交、5年限交 | 10年限交 | 20年限交 |
投保年龄 | 0-55周岁 | 0-50周岁 | 0-45周岁 |
实务流程- 承保规则
5
6
6
实务流程- 生存金受益人投保附页
年金、祝寿金、全残年金均可指定多个受益人
受益人可根据实际情况进行调整和变更
每项生存金受益人数0-4人
每项生存金受益责任对应受益比例总和应为100%
6
投保示例- 养老规划,资产安全
案例分析
李先生,35岁,企业高管,上有老下有小(儿子3岁)
家中顶梁柱,虽有社保,但担心个人及资产风险,特别担心未来养老等问题
想用稳健的理财方式储备养老金
可有随时支取的资金以备急用
李先生为自己投保福惠安享年金保险, 5年缴费,年缴10万
中期规划用于儿子教育
长期规划用于养老补充
7
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
1
李先生从投保开始就拥有了两个账户,一个是现金账户,另一个是保障账户
投保示例- 明智选择,功能全面
注:1、红利采用中档利率演示,下同
2、生存金累积利率假设为3%,下同
8
李先生只需缴费5年,保单一经生效就开始返钱了,以后年年返,一直返到终身。若不取则可进入现金账户复利增值。方式很灵活!
2
投保示例- 收益立现,直至终身
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
9
投保示例- 资金持续,规划有方
3
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
当李先生50岁时,孩子要上大学了,现金账户已复利增值到23万多了,可以取出来做为儿子的教育费用,要取多少随心意,取了以后还会年年返还
10
4
投保示例- 品质生活,始终如一
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残 年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
到李先生60岁退休的时候,若之前一直没有领取,现金账户里已经累积了45万多元。取了以后仍会年年返还,辛苦工作几十年,退休有钱又有闲,可以带着爱人周游世界了。
11
投保示例- 祝寿添福,晚年无忧
到李先生70岁的时候,还可以将现金账户里的50万元祝寿金一次性取走。取了以后依然会年年返还,时间越长赚得越多
5
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残 年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
12
到李先生80岁的时候,现金账户里累积的回报,已经高达近200万元,取了以后依旧可以年年返还,保证活多久领多久。
6
投保示例- 年金给付,一世安享
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残 年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
13
这款产品的另外一大特色在于享受伴随终身的全能保障账户。如若风险突降临,全残双倍领年金,安享关爱至终身。
7
投保示例- 身价保障,关爱一生
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残 年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
14
今天早做打算,就获得与生命等长的现金长河!还可以解决一家四代人(父母、夫妻、儿女、孙辈)不同时期的教育、创业、结婚、养老等问题,这种安享人生的理财方式没错吧!
8
投保示例- 福如东海,惠然惬意
年龄 | 现金账户 | 保障账户 | ||||||
年金 | 生存给付累积账户 | 年度红利 | 累积红利 | 祝寿金 | 身故 保险金 | 航空意外身故 | 全残 年金 | |
35 | 7420 | 7531 | 1256 | 1256 | 100000 | 322600 | 7420 | |
50 | 3710 | 80735 | 10019 | 152110 | 500000 | 722600 | 3710 | |
55 | 3710 | 113291 | 10925 | 232306 | 500000 | 722600 | 3710 | |
59 | 7420 | 146742 | 11740 | 309243 | 500000 | 722600 | 7420 | |
69 | 7420 | 782271 | 13496 | 560243 | 500000 | 660020 | 882620 | 7420 |
79 | 7420 | 1136368 | 3247 | 792854 | 150920 | 7420 | ||
90 | 7420 | 1668033 | 2628 | 1135091 | 131520 | 7420 | ||
99 | 7420 | 2251786 | 1986 | 1504390 | 102820 | 7420 |
15
16
16
投保示例- 产品功能
16
财富由您创建,福惠伴您同行
17
谢 谢
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号