年金终身领取—理财规划好帮手
七十保费全返—古稀人生有双庆
红利保值增值—抵御通胀真稳健
全残年金双倍—保障安心更贴心
智惠安享年金保险(分红型)
1
投保说明
投保年龄:0周岁—55周岁
保险费:1000元/份
缴费方式:趸交、3/5/10/20年
保险期间:被保险人终身
保单质押贷款:保单现金价值80%
减额交清:现金价值一次性支付保费
保险利益
产品简介
年金:基本保额8%/年
全残年金:基本保额8%/年
祝寿金:70岁,所交全部保费
身故保险金:所交保费(70岁后为基本保额)or现金价值
红利:年度分配,复利累积,也可在需要时领取使用
2
保险金额:不计风险保额
未成年人投保
不受保额限制
核保:简易核保
无需转核
无健康加费
无职业加费
份数限制:最低投保份数为10份
无最高承保限制
交费方式 | 趸交、3年限交、5年限交 | 10年限交 | 20年限交 |
投保年龄 | 0-55周岁 | 0-50周岁 | 0-45周岁 |
产品简介—承保规则
3
产品分析
终生的年金领取
身故保险金
长期生活有品质保障
帮助实现资产分配
保费不会有任何损失
帮助实现资产分配
不计风险保额,即不需核保;年金可自由指定数个受益人,并可根据需要修改
对做大额资产的转移,分配等规划带来了方便。
终身的全残年金
多一分年金,
多一份关怀
保费全返的祝寿金
控制资产再次分配权
越老越富有
终生不断的分红
回避利率波动和通胀带来的资金损失
4
投保示例——需求分析
选择了“智惠安享”10年交费计划,自己为投保人,儿子为被保险人,投保50份,每年交费50,000元。
客户档案
王太太,40岁,儿子阳阳8岁
需求分析
需求侧重
计划选择
对孩子的长期财务规划
自己和丈夫均事业有成,也有相对充足的保险保障,想让儿子拥有较高的人生起点,在实现梦想过程中减少后顾之忧。
5
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
1
阳阳从投保开始就拥有了两个账户,一个是保障账户,另一个是现金账户
投保示例
说明:红利按中档预计;生存给付累积利率按3%预计
6
保单一经生效就开始返钱了,以后年年返,一直返到终身。若不取则可进入现金账户复利增值。方式很灵活!
2
投保示例
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
7
当阳阳22岁时,要出国留学了,智惠现金账户已复利增值到22万多了,可以取出来做为阳阳的出国留学费用的补充,要取多少根据需要,取了以后还会年年返还
3
投保示例- 资金持续,规划有方
326661
7224
271107
9053
7224
500000
35
4735694
7224
3435261
2218
7224
114924
99
2597225
7224
1919012
3263
7224
152574
80
500000
1809450
7224
1353951
13505
7224
660124
69
912731
7224
900058
11686
7224
500000
60
248697
7224
193122
8679
7224
500000
30
134359
7224
82582
8111
7224
500000
21
92524
7224
43538
7895
7224
500000
17
14665
14448
356
356
14448
50000
8
祝寿金
生存给付累积账户
年金
累积红利
年度红利
全残年金
身故保险金
现金账户
保障账户
年龄
8
如未领取,到阳阳35岁的时候,智惠现金账户里已经累积了超过50万元,可以作为阳阳的创业基金,取了以后仍会年年返还,阳阳的生活幸福无忧。
4
投保示例
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
9
到阳阳70岁的时候,还可以将智惠现金账户里的50万元祝寿金一次性取走。取了以后依然会年年返还,时间越长赚得越多
5
投保示例- 祝寿添福,晚年无忧
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
10
如一直未领取,到阳阳79岁的时候,智惠现金账户里累积的回报,已经高达近460万元,取了以后依旧可以年年返还,保证活多久领多久。
6
投保示例
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
11
这款产品的另外一大特色在于享受伴随终身的全能保障账户。如若风险突降临,安享关爱至终身。
7
投保示例- 身价保障,关爱一生
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
12
今天早做打算,就能获得与生命等长的现金长河!还可以解决几代人不同时期的教育、创业、结婚、养老等问题,称得上智在今朝、惠及未来!
8
投保示例- 智在今朝,惠及未来
年龄 | 保障账户 | 现金账户 | |||||
身故保险金 | 全残年金 | 年度红利 | 累积红利 | 年金 | 生存给付累积账户 | 祝寿金 | |
8 | 50000 | 14448 | 356 | 356 | 14448 | 14665 | |
17 | 500000 | 7224 | 7895 | 43538 | 7224 | 92524 | |
21 | 500000 | 7224 | 8111 | 82582 | 7224 | 134359 | |
30 | 500000 | 7224 | 8679 | 193122 | 7224 | 248697 | |
35 | 500000 | 7224 | 9053 | 271107 | 7224 | 326661 | |
60 | 500000 | 7224 | 11686 | 900058 | 7224 | 912731 | |
69 | 660124 | 7224 | 13505 | 1353951 | 7224 | 1809450 | 500000 |
80 | 152574 | 7224 | 3263 | 1919012 | 7224 | 2597225 | |
99 | 114924 | 7224 | 2218 | 3435261 | 7224 | 4735694 |
13
产品特点
14
智在今朝
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号