各中心支公司:
现将《康爱无忧两全保险》《附加康爱防癌疾病保险》两款险种的核保业务管理规定下发给你们,请遵照执行。
特此通知
附件:《康爱无忧两全保险》、《附加康爱防癌疾病保险》核保业务管理规定
二〇一二年八月二十二日
《康爱无忧两全保险》、《附加康爱防癌疾病保险》
核保业务管理规定
险种名称 | 《康爱无忧两全保险》、《附加康爱防癌疾病保险》 | 险种代码 | 康爱无忧两全保险险种代码173 附加康爱防癌疾病保险险种代码782 | ||||||||||||||||
一、核保业务操作规范 | |||||||||||||||||||
本保险核保流程及操作规范符合《核保业务管理手册》(2010版)之承保业务操作规范。 | |||||||||||||||||||
二、核保规则 | |||||||||||||||||||
本保险遵循保险条款及现行《核保业务管理手册》(2010版)之个人业务核保规则,以下为着重强调内容及单险种核保规则,未尽事宜以《核保业务管理手册》(2010版)及保险条款内容为准。 | |||||||||||||||||||
销售渠道 | 本险种在银代业务渠道组合销售 | ||||||||||||||||||
投保范围 | 投保人 | 与被保险人有保险利益的人 | 被保险人 | 投保年龄30天-55周岁 | |||||||||||||||
交费方式 | 一次交清、年交(5、10、20年年交) | ||||||||||||||||||
保险期间 | 至被保险人年满70周岁、80周岁 | ||||||||||||||||||
保险金额 | 最低保额 | 1万 | 危险保额累计方式 | 康爱无忧(173) 责任类型为寿险;以“保额的单倍”单独累计 附加康爱防癌(782) 责任类型为重疾,不含身故责任;以“基本保额的单倍”单独累计。 | |||||||||||||||
保额限制 | 银保通出单限额如下:银保通出单限额: 投保本险种累计基本保额≤40万元 超过此限额或有异常告知者须填写《银代保险告知书》(UA014) | ||||||||||||||||||
未成年人投保 | 康爱无忧(173) 以如下方式计入被保险人“未成年死亡风险保额”累计,累计不得超过10万: 交费方式为一次交清时,以“保额-已交保费”计算; 交费方式为期交时: (1)第1、第2保单年度,以“保额-3×年交保费”计算; (2)第3保单年度及以后,以“保额-已交保费”计算; 附加康爱防癌(782) 以“0”计入“未成年死亡风险保额”累计 | ||||||||||||||||||
三、附加险规定 | |||||||||||||||||||
主附险搭配要求 | 康爱无忧(173)与附加康爱防癌(782): 组合销售(且必须组合销售),主附险保险金额相同,交费方式及保险期间一致。173不可带其他附加险,782只能附加于173。 | ||||||||||||||||||
四、财务核保要求 | |||||||||||||||||||
投保人年交保费及被保险人累计最高保额须符合《核保业务管理手册》(2010版)相关要求。 | |||||||||||||||||||
五、体检标准 | 康爱无忧(173)
附加康爱防癌(782)
| ||||||||||||||||||
六、生存调查标准 | 康爱无忧(173):投保本险种累计基本保额>70万 附加康爱防癌(782):投保本险种累计基本保额>70万 | ||||||||||||||||||
七、临分核保标准 | 康爱无忧(173)超额:评点≤100,累计寿险危险保额>450万(特殊人群>300万);超点:评点>100,累计寿险危险保额>50万。 附加康爱防癌(782):超额:加费评点≤100,累计重疾危险保额>120万;超点:加费评点>100,累计重疾危险保额>15万。 | ||||||||||||||||||
八、保全核保规定 | |||||||||||||||||||
附加险规则 | 附加康爱防癌(782 )不可以通过保全新增或加保 | ||||||||||||||||||
健康、职业加费 | 有健康加费,无职业加费 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号