金尊人生保障计划利益速查表(男性5年交)
年龄 金尊主险保费 "重疾
保费" "附加豁
免保费" 合计保费 60岁 70岁 80岁 "重疾
保障"
"生存
总利益" "身故
总利益" "生存
总利益" "身故
总利益" "生存
总利益" "身故
总利益"
0 586 459 3.11 1048.11 40356 76163 64085 96396 95007 120487 10000
1 597 466 2.39 1065.39 39477 74435 62718 94309 93027 117976 10000
2 609 474 1.89 1084.89 38615 72739 61378 92262 91085 115511 10000
3 622 483 1.62 1106.62 37770 71076 60062 90252 89177 113091 10000
4 634 494 1.52 1129.52 36942 69446 58771 88280 87306 110715 10000
5 647 504 1.49 1152.49 36128 67845 57504 86344 85469 108384 10000
6 660 516 1.45 1177.45 35331 66275 56262 84446 83665 106094 10000
7 673 527 1.35 1201.35 34548 64735 55042 82582 81895 103847 10000
8 686 539 1.30 1226.30 33781 63224 53845 80752 80158 101641 10000
9 700 551 1.26 1252.26 33029 61742 52671 78958 78452 99475 10000
10 714 564 1.21 1279.21 32291 60288 51520 77198 76780 97351 10000
11 728 577 1.24 1306.24 31567 58863 50390 75470 75138 95265 10000
12 743 591 1.26 1335.26 30859 57466 49282 73774 73527 93218 10000
13 758 605 1.29 1364.29 30163 56095 48196 72112 71946 91209 10000
14 773 619 1.39 1393.39 29481 54751 47129 70481 70395 89238 10000
15 788 634 1.42 1423.42 28812 53432 46083 68880 68873 87303 10000
16 804 649 1.45 1454.45 28157 52140 45058 67311 67378 85404 10000
17 821 664 1.48 1486.48 27514 50872 44052 65771 65913 83541 10000
18 837 680 1.59 1518.59 26885 49630 43065 64260 64475 81712 10000
19 853 696 1.71 1550.71 26268 48412 42098 62779 63065 79919 10000
20 869 712 1.74 1582.74 25662 47217 41149 61325 61681 78159 10000
21 885 729 1.86 1615.86 25069 46046 40219 59901 60324 76432 10000
22 902 746 1.98 1649.98 24487 44898 39306 58503 58992 74737 10000
23 919 764 2.11 1685.11 23919 43774 38412 57132 57687 73076 10000
24 936 782 2.25 1720.25 23360 42671 37535 55789 56406 71446 10000
25 953 801 2.48 1756.48 22813 41590 36675 54470 55149 69846 10000
26 971 820 2.72 1793.72 22277 40531 35833 53179 53917 68277 10000
27 989 840 2.97 1831.97 21751 39493 35006 51911 52708 66738 10000
28 1007 859 3.22 1869.22 21238 38476 34197 50669 51523 65228 10000
29 1026 880 3.49 1909.49 20733 37479 33403 49451 50362 63748 10000
30 1045 901 3.76 1949.76 20239 36502 32625 48257 49222 62295 10000
31 1065 922 4.15 1991.15 14498 34492 16505 38573 18787 42787 10000
32 1085 945 4.67 2034.67 19282 34608 31115 45939 47009 59475 10000
33 1105 967 5.30 2077.30 18818 33689 30382 44814 45934 58105 10000
34 1125 990 6.08 2121.08 18363 32789 29665 43712 44880 56762 10000
35 1146 1014 7.11 2167.11 17918 32002 28961 42631 43848 55445 10000
36 1167 1039 8.17 2214.17 17484 31263 28272 41573 42836 54154 10000
37 1189 1064 9.51 2262.51 17059 30542 27596 40535 41844 52888 10000
38 1211 1089 11.14 2311.14 16645 29839 26935 39518 40872 51647 10000
39 1233 1115 12.95 2360.95 16240 29157 26288 38522 39918 50430 10000
40 1256 1142 15.20 2413.20 15845 28498 25652 37545 38984 49237 10000
41 1279 1169 17.65 2465.65 15462 27855 25031 36589 38068 48067 10000
42 1302 1197 20.57 2519.57 15088 27233 24422 35652 37171 46921 10000
43 1326 1226 23.74 2575.74 14724 26632 23826 34844 36291 45798 10000
44 1350 1255 27.27 2632.27 14371 26046 23246 34089 35430 44697 10000
45 1374 1284 31.19 2689.19 14028 25476 22683 33352 34586 43618 10000
46 1399 1315 35.53 2749.53 13694 24932 22137 32643 33758 42560 10000
47 1425 1346 40.19 2811.19 13371 24402 21608 31952 32947 41524 10000
48 1450 1377 45.10 2872.10 13058 23886 21096 31279 32153 40508 10000
49 1476 1410 50.48 2936.48 12755 23395 20600 30632 31376 39555 10000
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号