" 指标
单位" 河北省保险行业业务综合分析表 河北省保险行业业务综合分析表
保费收入 储金 赔款给付 累计退保
累计保费 同比 市场份额 产寿占比 新契约保费 本年新增契约件数 应收保费 车险理赔平均周期 车险结案率 本年新增保险金额 本期收入 有效余额 累计赔款 赔付率 累计给付
人保财险 288444.1 9.77 44.41 0 0 0 36512.52 41.74 58.04 6710.61 -1.5 63930.2 128417.64 44.52 0 3469.78
太保产险 54147.46 6.09 8.34 0 0 0 2505.61 0 0 2007.48 0 176.42 28037.9 51.78 0 0
平安产险 94984.04 27.58 14.62 0 0 0 27516.49 0 0 3743.15 0 37.21 38890.3 40.94 0 645.25
华泰保险 5061.14 67.29 0.78 0 0 0 684.88 0 0 187.84 0 0 1858.58 36.72 0 36.44
天安保险 4447.62 3.45 0.68 0 0 0 3 0 0 64.64 0 0 3042.4 68.41 0 58.09
永安保险 14982.82 1.62 2.31 0 0 0 675 0 0 176.22 0 0 7456.87 49.77 0 149.94
中华保险 54190.16 30.51 8.34 0 0 0 3068.39 0 0 928.17 0 0 21526.08 39.72 0 707.85
大地保险 19300.2 11.69 2.97 0 0 0 0 0 0 791.27 0 3 7850.71 40.68 7850.71 83.9
安邦保险 2537.37 0.39 0 0 0 0 0 0 26.58 0 0 60.96 2.4 0 10.43
华安保险 6880.28 177.66 1.06 0 0 0 0 0 0 68.59 0 0 2574.59 37.42 0 0
阳光财险 26940.52 74.42 4.15 0 0 0 297.13 0 0 267.36 0 39 7749.55 28.77 0 214.35
渤海保险 2738.34 -20.54 0.42 0 0 0 238.45 0 0 51.49 0 0 2083.61 76.09 0 28.8
天平汽车 14338.03 5.1 2.21 0 0 0 0 34.16 96.48 194.01 0 0 4747.15 33.11 0 85.7
都邦保险 2540.92 -28.89 0.39 0 0 0 170.78 0 0 112.13 0 0 1630.99 64.19 1630.99 10.06
太平财险 7957.19 138.8 1.23 0 0 0 344.12 0 0 147.93 0 0 1900.52 23.88 0 53.83
民安保险 6908.82 11.96 1.06 0 0 0 60.02 0 0 65.05 0 0 3236.7 46.85 0 90.75
永诚财险 11590.09 53.74 1.78 0 0 0 88.4 0 0 682.86 0 0 4158.14 35.88 0 0
中银保险 3118.11 17.44 0.48 0 0 0 729.5 0 0 180.5 0 0 2767.65 88.76 0 0
国寿财险 17317.77 493.24 2.67 0 0 0 129.17 0 0 264.63 0 0 2470.42 14.27 0 134.16
紫金财险 1086.82 212 0.17 0 0 0 65.3 17.02 87.37 31.7 0 0 422.16 30.97 336.58 5.88
华农财险 2315 1175.34 0.36 0 0 0 0 0 0 25.51 0 0 400.33 17.29 0 0
英大泰和 5081.1 0.78 0 5081.1 3648 97.41 9.56 97.02 585.82 0 0 24.7 0.49 0 11.13
信达财险 2516.33 0.39 0 0 0 39.44 35 80 51.45 0 0 261.2 6.3 261.2 18.45
泰山财险 124.2 0.02 0 0 0 0.49 0 0 3.2 0 0 1.14 0.91 0 1.22
产险合计 649548.43 22.36 100 27.91 5081.1 3648 73226.1 17368.19 -1.5 64185.83 271570.29 41.81 10079.48 5816.01
国寿股份 697499.18 -2.27 41.56 0 378072.37 2603008 0 0 0 3381.43 0 62836.06 11747.79 47.69 178449.58 45841.84
国寿集团 5182.94 -7.56 0.31 0 1.81 0 0 0 0 0 0 0 6.98 384.92 13800.68 486.31
太保寿险 210017.7 0.06 12.51 0 105297.09 799134 0 0 0 324.17 0 259806 3015.42 33.8 7631.23 12737.49
平安人寿 128904.64 -8.22 7.68 0 38144.18 0 0 0 0 0 0 1002724.66 685.13 32.51 20262.08 3732.59
新华人寿 120108.99 5.37 7.16 0 42412.29 55651 0 0 0 85.19 0 157146.9 712.35 42.03 5484.07 20343.42
泰康人寿 69510.93 16.77 4.14 0 42600.01 731312 0 0 0 3597.79 0 232533.42 386.92 12.2 4151.32 3446.11
太平人寿 39724.64 11.96 2.37 0 17868.83 19925 0 0 0 13.97 0 122985.92 234.25 42.07 2674.59 1885.66
民生人寿 36271.76 -12.67 2.16 0 10987.99 81671 0 0 0 123.93 0 4106.08 509.79 45.26 3777.03 4099.28
合众人寿 12213.51 9.98 0.73 0 7772.61 48241 0 0 0 168.88 0 34064.94 225.95 1.85 1821.01 1426.38
嘉禾人寿 16816.7 138.75 1 0 14149.08 6929 0 0 0 6.3 0 48258.4 21.89 36.8 306.61 1009.32
生命人寿 26417 -47.39 1.57 0 17679 14275 0 0 0 0 0 2 211 13.66 747 4135
中英人寿 6666.47 -2.59 0.4 0 4050.71 6967 0 0 0 15.65 0 52935.34 245.85 140.62 249.38 924.15
长城保险 7966.52 28.51 0.47 0 6025.6 7059 0 0 0 8.99 0 9623.1 11.09 19.58 123.63 273.98
人保健康 18476.56 -10.37 1.1 0 18105.46 2841 819.5 0 0 0 0 102566.34 5040.98 28.97 118.3 939.81
人保寿险 182177.81 -4.56 10.86 0 169303.09 242583 0 0 0 1580.85 0 54352.26 629.88 38.19 968.52 12882.24
信泰人寿 6510.46 -26.43 0.39 0 4063.75 0 0 0 0 0 0 0 53.25 0.82 137.83 938.7
国华人寿 8490.83 -0.3 0.51 0 8010.07 41149 0 0 0 0 381.7 62207.91 151.76 1.07 52.07 7989.89
海康人寿 1082.33 145.64 0.06 0 846.6 0.2 0 0 0 2.88 0 11.88 7.85 767.38 104.3 139.53
平安养老 3927.46 46.14 0.23 0 3838.88 0 0 0 0 0 0 0 909.23 56.71 583.31 1.34
阳光人寿 29928.05 -2.18 1.78 0 25842.24 67327 0 0 0 85.21 0 18737.09 130.69 17.35 395.01 5736.44
信诚人寿 603.16 20.56 0.04 0 229.92 1369 0 0 0 4.33 0 184.54 7.37 0.2 8.67 6.41
百年人寿 14354.06 222 0.86 0 13652.99 0 0 0 0 0 0 0 264.69 26.17 42.14 1253.18
幸福人寿 3950.12 -33.33 0.24 0 3519.4 2523 0 0 0 15.35 14.46 66.86 20.51 28.91 1.05 125.59
光大永明 29390.6 3293.83 1.75 0 28992.69 11447 0 0 0 4.76 0 0 401.25 206.23 24.05 1090.77
安邦人寿 750.52 0.04 0 750.52 200 0 0 0 0 0 107.8 0 0 0 13.38
和谐健康 1211 0.07 0 1211 1 0 0 0 0.12 0 1 0 0 0 0
寿险合计 1678153.94 0.13 100 72.09 963428.18 4743612.2 819.5 9419.8 396.16 2225258.5 25631.87 41.36 241913.46 131458.81
产寿总计 2327702.37 5.48 968509.28 4747260.2 74045.6 26787.99 394.66 2289444.33 297202.16 41.77 251992.94 137274.82
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号