资料部分图片和文字内容:
<p> 2012年1-3月全国各地区原保险保费收入情况表 <br />
2012-5-3 <br />
单位:万元 <br />
排名 地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险<br />
全国合计 48348140.79 13004974.81 32028411.67 1025701.62 2289052.69<br />
1 江 苏 4536311.62 1128361.75 3150719.54 99735.84 157494.5<br />
2 广 东 4031650.38 1011353.32 2731122.66 77204.92 211969.48<br />
3 北 京 2810343.14 702098.61 1792354.34 68592.97 247297.22<br />
4 河 南 2776892.38 473192.94 2181272.96 35686.42 86740.06<br />
5 山 东 2767371.35 766477.61 1817541.51 57492.08 125860.15<br />
6 上 海 2649462.26 769769.67 1658716.01 62626.73 158349.85<br />
</p>