投保 年龄 (周岁) | 保险期间:保至60周岁 | |||||||||
趸交 | 5年期交 | 10年期交 | 15年期交 | 20年期交 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
0 | 27.50 | 26.71 | 5.78 | 5.61 | 3.07 | 2.98 | 2.17 | 2.11 | 1.73 | 1.68 |
1 | 27.67 | 26.87 | 5.81 | 5.64 | 3.09 | 3.00 | 2.19 | 2.12 | 1.74 | 1.69 |
2 | 28.07 | 27.23 | 5.90 | 5.72 | 3.13 | 3.04 | 2.22 | 2.15 | 1.77 | 1.71 |
3 | 28.53 | 27.66 | 5.99 | 5.81 | 3.18 | 3.08 | 2.25 | 2.18 | 1.79 | 1.74 |
4 | 29.02 | 28.12 | 6.09 | 5.90 | 3.24 | 3.14 | 2.29 | 2.22 | 1.83 | 1.77 |
5 | 29.52 | 28.60 | 6.20 | 6.00 | 3.29 | 3.19 | 2.33 | 2.25 | 1.86 | 1.80 |
6 | 30.03 | 29.09 | 6.31 | 6.11 | 3.35 | 3.24 | 2.37 | 2.29 | 1.89 | 1.83 |
7 | 30.55 | 29.61 | 6.42 | 6.22 | 3.41 | 3.30 | 2.41 | 2.34 | 1.92 | 1.86 |
8 | 31.08 | 30.13 | 6.53 | 6.33 | 3.47 | 3.36 | 2.45 | 2.38 | 1.96 | 1.89 |
9 | 31.64 | 30.67 | 6.64 | 6.44 | 3.53 | 3.42 | 2.50 | 2.42 | 1.99 | 1.93 |
10 | 32.21 | 31.22 | 6.77 | 6.55 | 3.59 | 3.48 | 2.54 | 2.46 | 2.03 | 1.96 |
11 | 32.80 | 31.79 | 6.89 | 6.67 | 3.66 | 3.54 | 2.59 | 2.51 | 2.07 | 2.00 |
12 | 33.38 | 32.38 | 7.01 | 6.80 | 3.73 | 3.61 | 2.64 | 2.55 | 2.10 | 2.04 |
13 | 33.98 | 32.97 | 7.14 | 6.92 | 3.79 | 3.68 | 2.69 | 2.60 | 2.14 | 2.07 |
14 | 34.58 | 33.57 | 7.26 | 7.05 | 3.86 | 3.74 | 2.73 | 2.65 | 2.18 | 2.11 |
15 | 35.19 | 34.18 | 7.39 | 7.18 | 3.93 | 3.81 | 2.78 | 2.70 | 2.22 | 2.15 |
16 | 35.81 | 34.79 | 7.52 | 7.31 | 4.00 | 3.88 | 2.83 | 2.75 | 2.26 | 2.19 |
17 | 36.43 | 35.41 | 7.66 | 7.44 | 4.07 | 3.95 | 2.88 | 2.80 | 2.30 | 2.23 |
18 | 37.07 | 36.03 | 7.79 | 7.57 | 4.14 | 4.02 | 2.94 | 2.85 | 2.34 | 2.27 |
19 | 37.62 | 36.51 | 7.91 | 7.67 | 4.21 | 4.08 | 2.98 | 2.88 | 2.38 | 2.30 |
20 | 38.17 | 37.06 | 8.02 | 7.78 | 4.27 | 4.14 | 3.02 | 2.93 | 2.41 | 2.33 |
21 | 38.71 | 37.64 | 8.14 | 7.91 | 4.33 | 4.20 | 3.07 | 2.97 | 2.45 | 2.37 |
22 | 39.24 | 38.22 | 8.25 | 8.03 | 4.39 | 4.27 | 3.11 | 3.02 | 2.48 | 2.41 |
23 | 39.79 | 38.82 | 8.37 | 8.15 | 4.45 | 4.33 | 3.16 | 3.07 | 2.52 | 2.45 |
24 | 40.36 | 39.40 | 8.49 | 8.28 | 4.52 | 4.40 | 3.20 | 3.12 | 2.56 | 2.49 |
25 | 40.93 | 39.97 | 8.61 | 8.40 | 4.58 | 4.46 | 3.25 | 3.16 | 2.60 | 2.52 |
26 | 41.49 | 40.55 | 8.73 | 8.52 | 4.64 | 4.53 | 3.29 | 3.21 | 2.63 | 2.56 |
27 | 42.05 | 41.12 | 8.84 | 8.64 | 4.71 | 4.59 | 3.34 | 3.25 | 2.67 | 2.60 |
28 | 42.64 | 41.69 | 8.97 | 8.76 | 4.78 | 4.66 | 3.39 | 3.30 | 2.71 | 2.64 |
29 | 43.21 | 42.24 | 9.09 | 8.88 | 4.84 | 4.72 | 3.44 | 3.35 | 2.75 | 2.67 |
30 | 43.78 | 42.78 | 9.21 | 8.99 | 4.91 | 4.78 | 3.48 | 3.39 | 2.79 | 2.71 |
31 | 44.33 | 43.28 | 9.33 | 9.10 | 4.97 | 4.84 | 3.53 | 3.43 | 2.83 | 2.74 |
32 | 44.86 | 43.76 | 9.44 | 9.20 | 5.03 | 4.90 | 3.58 | 3.47 | 2.87 | 2.78 |
33 | 45.36 | 44.20 | 9.55 | 9.29 | 5.09 | 4.95 | 3.62 | 3.51 | 2.90 | 2.81 |
34 | 45.85 | 44.61 | 9.65 | 9.38 | 5.15 | 4.99 | 3.66 | 3.54 | 2.94 | 2.84 |
35 | 46.30 | 44.96 | 9.75 | 9.46 | 5.20 | 5.04 | 3.70 | 3.58 | 2.97 | 2.86 |
36 | 46.72 | 45.26 | 9.84 | 9.52 | 5.25 | 5.07 | 3.74 | 3.60 | 3.01 | 2.89 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号