2014年1-8月人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
序号 公司名称 原保险保费收入 保户投资款新增交费 投连险独立账户新增交费
1 国寿股份 23794832.76 867555.18
2 平安寿 12645438.34 5383445.49 183967.98
3 新华 7748747.95 94179.59
4 太保寿 7185686.21 355344.87
5 人保寿险 6670097.99 209273.42
6 泰康 4981221.13 2107493.98 12623.2
7 太平人寿 4632990.66 96570.85 463.6
8 安邦人寿 3322627.97 620038.86
9 生命人寿 2865340.99 2773049.6
10 中邮人寿 1934600.83
11 人保健康 1495929.05 187251.38
12 建信人寿 1425701.42 85619.76 1670.97
13 阳光人寿 1237367.26 467597.49 5709.06
14 合众人寿 977562.62 566050.68
15 农银人寿 831216.23 48727.51
16 国寿存续 671411.75
17 百年人寿 649364.91 9995.75
18 平安养老 621046.1 451192.55
19 民生人寿 526212.57 4976.8
20 幸福人寿 490043.91 277679.02
21 利安人寿 488057.66 83314.35
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号