地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 128314836.2 41977644.45 73022724.26 3264153.22 10050314.26
广?? 东 11088692.13 3319479.49 6617245.56 279503.57 872463.51
江?? 苏 11061806.8 3537238.93 6519856.29 298724.03 705987.55
山?? 东 7989805.75 2433162.07 4569557.04 176037.84 811048.8
北?? 京 7878323.32 1842992.78 4767379.37 227492.58 1040458.59
四?? 川 6850139.3 2101728.19 4135629.4 182464.19 430317.52
河?? 南 6601772.63 1608439.13 4439384.04 113348.81 440600.65
浙?? 江 6588819.12 2689402.4 3332805.57 172263.17 394347.98
上?? 海 6182385.54 1942824.7 3484195.52 231381.12 523984.2
河?? 北 5676882.32 2043441.98 3104029.99 120660.53 408749.82
湖?? 北 4437975.02 1206879.01 2792497.44 114759.78 323838.79
安?? 徽 3813778.84 1404719.11 2008601.98 67693.25 332764.5
湖?? 南 3649149.08 1240256.57 2044064.67 93414.98 271412.86
福?? 建 3537534.64 1073178.32 2051940.84 93323.4 319092.08
辽?? 宁 3523547.1 1122902.66 2053925.14 64550.49 282168.81
深?? 圳 3423358.16 1165267.05 1914181.91 101942.57 241966.63
黑龙江 3171070.42 797737.79 2150542.8 51821.23 170968.6
陕?? 西 3023153.51 941074.59 1742838.96 72360.8 266879.16
山?? 西 2958526.5 948176.14 1782437.8 53144.21 174768.35
江?? 西 2624987.01 791448.38 1601006.67 56600.78 175931.18
重?? 庆 2551431.63 810530.38 1454175.83 92126.83 194598.59
云?? 南 2345528.13 1044643.74 972204.87 84466.77 244212.75
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号