2013年1-11月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 31095599.15 | 1006190.64 | |
2 | 平安寿 | 13524913.45 | 6789815.04 | 257348.89 | |
3 | 新华 | 9535005.49 | 998583.55 | ||
4 | 太保寿 | 9043650.98 | 264231.88 | ||
5 | 人保寿险 | 6933228.27 | 1163672.71 | ||
6 | 泰康 | 5775471.85 | 1329154.2 | 143384.68 | |
7 | 太平人寿 | 4862584.96 | 29602.89 | 1106 | |
8 | 中邮人寿 | 2244303.83 | |||
9 | 生命人寿 | 2110266.55 | 4656574.33 | ||
10 | 阳光人寿 | 1452887.95 | 399501.8 | 20197.81 | |
11 | 国寿存续 | 1193608.63 | |||
12 | 民生人寿 | 723817.93 | 219.24 | ||
13 | 人保健康 | 664071.23 | 507134.47 | ||
14 | 农银人寿 | 648312.13 | 68463.96 | ||
15 | 平安养老 | 640575.86 | 294060.15 | ||
16 | 合众人寿 | 636803.97 | 734075.2 | ||
17 | 建信人寿 | 606298.89 | 397001.63 | 2790.29 | |
18 | 百年人寿 | 441737.67 | 24096.55 | ||
19 | 幸福人寿 | 382526.51 | 36316.67 | ||
20 | 华夏人寿 | 359311.28 | 2964533.51 | ||
21 | 中融人寿 | 349866.53 | 37698.3 | ||
22 | 光大永明 | 284100.4 | 426696.69 | 692.98 | |
23 | 信泰 | 260507.29 | 795204.62 | ||
24 | 长城 | 250556.29 | 26120.56 | ||
25 | 国华 | 222211.19 | 824441.59 | ||
26 | 天安人寿 | 187584.04 | 636315.06 | ||
27 | 利安人寿 | 145028.12 | 40570.87 | ||
28 | 太平养老 | 117299.49 | 13736.14 | ||
29 | 英大人寿 | 102220.62 | 226000.54 | ||
30 | 弘康人寿 | 75548.41 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前11月人身保险公司保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |