2013年1-10月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 146316249.8 | 50721788.8 | 82188154.75 | 3998145.81 | 9408160.47 | |
1 | 江 苏 | 12347971.14 | 4213451.7 | 7130432.82 | 362779.25 | 641307.37 |
2 | 广 东 | 12147618.85 | 3913349.87 | 7051532.02 | 336336.34 | 846400.62 |
3 | 山 东 | 9441422.1 | 3001577.1 | 5558448.74 | 219121.96 | 662274.3 |
4 | 北 京 | 8335353.52 | 2341460.52 | 4824556.57 | 262000.8 | 907335.63 |
5 | 河 南 | 7925356.03 | 1961562.22 | 5435793.64 | 128050.04 | 399950.13 |
6 | 浙 江 | 7870228.96 | 3350492.96 | 3884025.71 | 220175.52 | 415534.77 |
7 | 四 川 | 7749997.05 | 2529281.09 | 4554558.77 | 231736.51 | 434420.68 |
8 | 河 北 | 7150620.79 | 2550467.77 | 4084529.47 | 144752.63 | 370870.92 |
9 | 上 海 | 6944480.37 | 2373870.64 | 3721405.04 | 271310.5 | 577894.19 |
10 | 湖 北 | 4926846.18 | 1374764.43 | 3132743.55 | 139371.11 | 279967.09 |
11 | 湖 南 | 4344270.33 | 1442593.5 | 2494041.83 | 121928.3 | 285706.7 |
12 | 安 徽 | 4127850.18 | 1657441.43 | 2164137 | 78731.92 | 227539.83 |
13 | 深 圳 | 3881603.38 | 1384133.43 | 2139465.28 | 111446.71 | 246557.96 |
14 | 福 建 | 3859373.84 | 1282350.91 | 2168121.63 | 117218.92 | 291682.38 |
15 | 辽 宁 | 3814983.72 | 1386682.36 | 2089755.99 | 79791.32 | 258754.05 |
16 | 陕 西 | 3591312.96 | 1134218.04 | 2160689.19 | 92345.1 | 204060.63 |
17 | 山 西 | 3502717.58 | 1204488.3 | 2055738.8 | 69480.38 | 173010.1 |
18 | 黑龙江 | 3369994.01 | 993505.79 | 2117266.43 | 67018.58 | 192203.21 |
19 | 重 庆 | 3032941.93 | 911479.24 | 1841535.41 | 120633.13 | 159294.15 |
20 | 江 西 | 2735249.13 | 949501.05 | 1573472.07 | 69228.46 | 143047.55 |
21 | 云 南 | 2710260.73 | 1253465.32 | 1148658.06 | 109463.59 | 198673.76 |
22 | 内蒙古 | 2387550.83 | 1122844.52 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前十月全国各省市原保险保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |