排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
1 | 国寿股份 | 24691029.54 | 753992.2 | |
2 | 平安寿 | 10484200.14 | 5165077.16 | 207405.05 |
3 | 太保寿 | 6807390.19 | 220093.37 | |
4 | 新华 | 6338497.91 | 925257.05 | |
5 | 人保寿险 | 5155546.89 | 1119735.79 | |
6 | 泰康 | 4538147.42 | 1066278.35 | 130139.64 |
7 | 太平人寿 | 3770320.93 | 22526.72 | 762.5 |
8 | 中邮人寿 | 2096209.91 | ||
9 | 生命人寿 | 1472425.29 | 3915231.1 | |
10 | 阳光人寿 | 1097769.36 | 282019.35 | 20523.3 |
11 | 国寿存续 | 712794.23 | ||
12 | 人保健康 | 560254.31 | 412301.86 | |
13 | 民生人寿 | 542897.76 | 219.24 | |
14 | 农银人寿 | 514115.36 | 49405.66 | |
15 | 建信人寿 | 509809.4 | 209633.85 | 2185.74 |
16 | 平安养老 | 486604.79 | 107276.59 | |
17 | 合众人寿 | 485823.38 | 507921.38 | |
18 | 百年人寿 | 343828.28 | 11659.53 | |
19 | 幸福人寿 | 304474.94 | 21275.48 | |
20 | 华夏人寿 | 288231.34 | 1510068.88 | |
21 | 中融人寿 | 273487.12 | 22779.8 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号