排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
1 | 人保股份 | 14893810.73 |
2 | 平安财 | 7252030.14 |
3 | 太保财 | 5458146.28 |
4 | 中华联合 | 2114667.77 |
5 | 国寿财产 | 2071447.33 |
6 | 大地财产 | 1299185.6 |
7 | 阳光财产 | 1049818.83 |
8 | 太平保险 | 704836.95 |
9 | 出口信用 | 689431 |
10 | 天安 | 648908.51 |
11 | 英大财产 | 521128.46 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号