<td style
金尊人生保障计划利益速查表(男性5年交) | |||||||||||
年龄 | 金尊主险保费 | 重疾 保费 | 附加豁 免保费 | 合计保费 | 60岁 | 70岁 | 80岁 | 重疾 保障 | |||
生存 总利益 | 身故 总利益 | 生存 总利益 | 身故 总利益 | 生存 总利益 | 身故 总利益 | ||||||
0 | 586 | 459 | 3.11 | 1048.11 | 40356 | 76163 | 64085 | 96396 | 95007 | 120487 | 10000 |
1 | 597 | 466 | 2.39 | 1065.39 | 39477 | 74435 | 62718 | 94309 | 93027 | 117976 | 10000 |
2 | 609 | 474 | 1.89 | 1084.89 | 38615 | 72739 | 61378 | 92262 | 91085 | 115511 | 10000 |
3 | 622 | 483 | 1.62 | 1106.62 | 37770 | 71076 | 60062 | 90252 | 89177 | 113091 | 10000 |
4 | 634 | 494 | 1.52 | 1129.52 | 36942 | 69446 | 58771 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号