附件X:
中国太平洋人寿保险股份有限公司
少儿超能宝两全保险保费表
单位:人民币元/份
投保年龄 | 男性 | 女性 |
0 | 704 | 749 |
1 | 711 | 749 |
2 | 735 | 764 |
3 | 757 | 796 |
4 | 797 | 843 |
5 | 843 | 896 |
6 | 906 | 975 |
7 | 976 | 1060 |
8 | 1062 | 1160 |
9 | 1162 | 1284 |
10 | 1286 | 1414 |
11 | 1433 | 1576 |
12 | 1610 | 1760 |
13 | 1826 | 1974 |
14 | 2078 | 2226 |
15 | 2383 | 2514 |
16 | 2756 | 2863 |
17 | 3211 | 3289 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号