2014年1-8月全国各地区原保险保费收入情况表
单位:万元
排名 地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
1 全国合计 142598055.5 47414129.33 80387085.73 3669682.13 11127158.27
2 广?? 东 12388580.21 3778803.88 7321348.71 321024.2 967403.42
3 江?? 苏 12257330.92 4013299.71 7109144.79 333341.36 801545.06
4 山?? 东 8892153.67 2768687 5055904.41 196792.82 870769.44
5 北?? 京 8727727.03 2094269.94 5256142.32 249814.72 1127500.05
6 四?? 川 7582672.54 2375071.46 4518282.28 205188.76 484130.04
7 河?? 南 7331591.6 1837191.51 4868919.98 127568.54 497911.56
8 浙?? 江 7292142.63 3053392.39 3605985.08 195042.4 437722.77
9 上?? 海 6972527.17 2187638.09 3927116.81 263889.48 593882.78
10 河?? 北 6398273.58 2342056.54 3473620.03 134457.3 448139.71
11 湖?? 北 4905331.74 1353453.8 3064675.36 127325.83 359876.74
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号