排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
1 | 人保股份 | 22300500.46 |
2 | 平安财 | 11536500.97 |
3 | 太保财 | 8161322.97 |
4 | 国寿财产 | 3184854.46 |
5 | 中华联合 | 2971153.86 |
6 | 大地财产 | 1984601.32 |
7 | 阳光财产 | 1659796.15 |
8 | 出口信用 | 1403116.87 |
9 | 太平保险 | 1079980.3 |
10 | 天安 | 995097.59 |
11 | 永安 | 747888.36 |
12 | 英大财产 | 667662.67 |
13 | 华安 | 658576.74 |
14 | 安邦 | 650011.35 |
15 | 华泰 | 644784.99 |
16 | 永诚 | 549570.01 |
17 | 中银保险 | 509893.68 |
18 | 天平车险 | 500560.68 |
19 | 都邦 | 337395.14 |
20 | 浙商财产 | 306189.42 |
21 | 信达财险 | 304295.13 |
22 | 紫金财产 | 303138.65 |
23 | 阳光农业 | 275386.86 |
24 | 安华农业 | 272339.41 |
25 | 民安 | 260330.64 |
26 | 国元农业 | 230707.08 |
27 | 长安责任 | 224145.96 |
28 | 安诚 | 201989.13 |
29 | 鼎和财产 | 194265.73 |
30 | 渤海 | 180438.76 |
31 | 大众 | 147458.31 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号