| 2013年1-11月财产保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 20257996.83 |
| 2 | 平安财 | 10338156.92 | |
| 3 | 太保财 | 7388125.32 | |
| 4 | 国寿财产 | 2874888.2 | |
| 5 | 中华联合 | 2751041.27 | |
| 6 | 大地财产 | 1794587.2 | |
| 7 | 阳光财产 | 1488869.64 | |
| 8 | 太平保险 | 978599.37 | |
| 9 | 出口信用 | 928944.4 | |
| 10 | 天安 | 901212.82 | |
| 11 | 永安 | 686923.1 | |
| 12 | 英大财产 | 629612.02 | |
| 13 | 安邦 | 605018.44 | |
| 14 | 华安 | 587927.12 | |
| 15 | 华泰 | 578200.4 | |
| 16 | 永诚 | 506141.72 | |
| 17 | 中银保险 | 456300.35 | |
| 18 | 天平车险 | 448499.25 | |
| 19 | 都邦 | 311948.29 | |
| 20 | 浙商财产 | 276607.85 | |
| 21 | 紫金财产 | 274489.39 | |
| 22 | 信达财险 | 273510.9 | |
| 23 | 阳光农业 | 271680.38 | |
| 24 | 安华农业 | 262153.4 | |
| 25 | 民安 | 240727.23 | |
| 26 | 长安责任 | 204669.01 | |
| 27 | 国元农业 | 203895.1 | |
| 28 | 鼎和财产 | 181493.28 | |
| 29 | 安诚 | 179822.41 | |
| 30 | 渤海 | 158893.99 | |
| 31 | 大众 | 133781.33 | |
| 32 | 安信农业 | 83479.66 | |
| 33 | 泰山财险 | 75651.09 | |
| 34 | 锦泰财产 | 67239.57 | |
| 35 | 众诚保险 | 53923.15 | |
| 36 | 中煤财产 | 41410.45 | |
| 37 | 华农 | 39827.57 | |
| 38 | 北部湾财产 | 27038.86 | |
| 39 | 长江财产 | 25696.66 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 18544.14 | |
| 41 | 诚泰财产 | 18014.6 | |
| 42 | 富德财产 | 12113.85 | |
| 43 | 众安财产 | 263.6 | |
| 小计 | 57637920.15 | ||
| 外资 | 1 | 安盟 | 117947.06 |
| 2 | 美亚 | 106901.02 | |
| 3 | 利宝互助 | 75665.78 | |
| 4 | 安联 | 56212.79 | |
| 5 | 三星 | 53800.94 | |
| 6 | 国泰财产 | 46278.14 | |
| 7 | 东京海上 | 41775.17 | |
| 8 | 三井住友 | 41749.77 | |
| 9 | 苏黎世 | 36999.18 | |
| 10 | 富邦财险 | 31577.99 | |
| 11 | 日本财产 | 26882 | |
| 12 | 丰泰 | 23604.56 | |
| 13 | 中意财产 | 18273.45 | |
| 14 | 太阳联合 | 15952.51 | |
| 15 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年1至11月财产保险公司原保险保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 | ||