2013年1-9月保险业经营情况表 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 134326095.3 |
1、财产险 | 46212532.33 |
2、人身险 | 88113562.97 |
(1)寿险 | 75894033.98 |
(2)健康险 | 8575412.95 |
(3)人身意外伤害险 | 3644116.04 |
人身保险公司保户投资款新增交费 | 25139128.92 |
人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 669682.45 |
养老保险公司企业年金缴费 | 4458428.55 |
原保险赔付支出 | 45087683.59 |
1、财产险 | 23520546.89 |
2、人身险 | 21567136.71 |
(1)寿险 | 17961553.11 |
(2)健康险 | 2826236.47 |
(3)人身意外伤害险 | 779347.13 |
业务及管理费 | 17271266.2 |
银行存款 | 228786259.8 |
投资 | 512802437.3 |
资产总额 | 805300247.3 |
养老保险公司企业年金受托管理资产 | 23841642.9 |
养老保险公司企业年金投资管理资产 | 20941125.7 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号