| 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 1 | 人保股份 | 13220733.1 |
| 2 | 平安财 | 6293661.06 |
| 3 | 太保财 | 4854270.51 |
| 4 | 中华联合 | 1885643.61 |
| 5 | 国寿财产 | 1826837.74 |
| 6 | 大地财产 | 1137275.61 |
| 7 | 阳光财产 | 929434.2 |
| 8 | 太平保险 | 611450 |
| 9 | 出口信用 | 599715.38 |
| 10 | 天安 | 570807.62 |
| 11 | 英大财产 | 488290.47 |
| 12 | 永安 | 448003.22 |
| 13 | 安邦 | 382258.73 |
| 14 | 华泰 | 369448.75 |
| 15 | 华安 | 368531.6 |
| 16 | 永诚 | 353615.84 |
| 17 | 中银保险 | 301028.28 |
| 18 | 天平车险 | 259827.61 |
| 19 | 阳光农业 | 248206.53 |
| 20 | 都邦 | 210972.57 |
| 21 | 安华农业 | 209292.8 |
| 22 | 紫金财产 | 181789.07 |
| 23 | 信达财险 | 175420.58 |
| 24 | 浙商财产 | 170336.14 |
| 25 | 民安 | 162105.98 |
| 26 | 鼎和财产 | 141241.28 |
| 27 | 长安责任 | 133639.79 |
| 28 | 国元农业 | 126087.02 |
| 29 | 安诚 | 109605.76 |
| 30 | 渤海 | 94414.42 |
| 31 | 大众 | 89900.47 |
| 32 | 安信农业 | 62304.48 |
| 33 | 泰山财险 | 41027.46 |
| 34 | 锦泰财产 | 38028.73 |
| 35 | 众诚保险 | 30886.48 |
| 36 | 中煤财产 | 27197 |
| 37 | 华农 | 24254.99 |
| 38 | 长江财产 | 17611.83 |
| 39 | 北部湾财产 | 13102.09 |
| 40 | 鑫安汽车 | 10345.46 |
| 41 | 诚泰财产 | 8802.26 |
| 42 | 华信财产 | 3704.93 |
| 小计 | 37231111.45 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号