| 2013年1-7月保险业经营情况表 | |
| 单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 107095348.3 |
| 1、财产险 | 36084371.96 |
| 2、人身险 | 71010976.32 |
| (1)寿险 | 61579500.58 |
| (2)健康险 | 6657708.3 |
| (3)人身意外伤害险 | 2773767.44 |
| 人身保险公司保户投资款新增交费 | 20132281.99 |
| 人身保险公司投连险独立账户新增交费 | 563421.56 |
| 养老保险公司企业年金缴费 | -- |
| 原保险赔付支出 | 34684358.61 |
| 1、财产险 | 17776740.09 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号