| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 人保股份 | 11534076.46 |
| 2 | 平安财 | 5374376.96 | |
| 3 | 太保财 | 4230708.72 | |
| 4 | 中华联合 | 1629980.52 | |
| 5 | 国寿财产 | 1588461.11 | |
| 6 | 大地财产 | 987852.42 | |
| 7 | 阳光财产 | 809287.59 | |
| 8 | 出口信用 | 542231.76 | |
| 9 | 太平保险 | 523986.7 | |
| 10 | 天安 | 495575.41 | |
| 11 | 英大财产 | 447538.66 | |
| 12 | 永安 | 392249.76 | |
| 13 | 安邦 | 331636.7 | |
| 14 | 华泰 | 323344.31 | |
| 15 | 华安 | 319356.56 | |
| 16 | 永诚 | 310312.22 | |
| 17 | 中银保险 | 263379.29 | |
| 18 | 阳光农业 | 226511.26 | |
| 19 | 天平车险 | 221179.99 | |
| 20 | 都邦 | 183126.49 | |
| 21 | 紫金财产 | 156391.82 | |
| 22 | 信达财险 | 154664.29 | |
| 23 | 安华农业 | 151009.33 | |
| 24 | 浙商财产 | 146351.07 | |
| 25 | 民安 | 141452.09 | |
| 26 | 鼎和财产 | 131559.95 | |
| 27 | 长安责任 | 118119.93 | |
| 28 | 安诚 | 94879.52 | |
| 29 | 渤海 | 81100.3 | |
| 30 | 国元农业 | 79932.08 | |
| 31 | 大众 | 78191.12 | |
| 32 | 安信农业 | 54918.57 | |
| 33 | 泰山财险 | 34330.25 | |
| 34 | 锦泰财产 | 31620 | |
| 35 | 众诚保险 | 26154.87 | |
| 36 | 中煤财产 | 24000.21 | |
| 37 | 华农 | 21139.5 | |
| 38 | 长江财产 | 15535.81 | |
| 39 | 北部湾财产 | 9932.4 | |
| 40 | 鑫安汽车 | 8345.3 | |
| 41 | 诚泰财产 | 7440.6 | |
| 42 | 华信财产 | 2807.59 | |
| 小计 | 32305049.49 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号