排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 保户投资款新增交费 | 投连险独立账户新增交费 |
1 | 国寿股份 | 13560406.51 | 468928.92 | |
2 | 平安寿 | 6527659.96 | 2543998.5 | 100619.47 |
3 | 新华 | 3792506.37 | 234589.04 | |
4 | 太保寿 | 3689335.74 | 156493.58 | |
5 | 泰康 | 2808233.18 | 741667.4 | 95809.65 |
6 | 太平人寿 | 2450593.14 | 7784.46 | 345.7 |
7 | 人保寿险 | 2335847.85 | 882116.64 | |
8 | 中邮人寿 | 1214783.07 | 0 | |
9 | 生命人寿 | 802485 | 2741266.49 | -60.38 |
10 | 阳光人寿 | 579755.6 | 479495.85 | 46430.7 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号