2013年1-3月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 11190981.9 |
2 | 平安寿 | 5567015.66 | |
3 | 新华 | 3161499.4 | |
4 | 太保寿 | 3063604.89 | |
5 | 泰康 | 2472368.85 | |
6 | 人保寿险 | 2018857.33 | |
7 | 太平人寿 | 1972502.9 | |
8 | 生命人寿 | 676194.35 | |
9 | 中邮人寿 | 634679.71 | |
10 | 阳光人寿 | 455135.3 | |
11 | 人保健康 | 336424.34 | |
12 | 农银人寿 | 242245.7 | |
13 | 民生人寿 | 234974.77 | |
14 | 国寿存续 | 230130.52 | |
15 | 合众人寿 | 228777.78 | |
16 | 建信人寿 | 221950.14 | |
17 | 平安养老 | 205298.01 | |
18 | 华夏人寿 | 174311.86 | |
19 | 百年人寿 | 169010.42 | |
20 | 幸福人寿 | 158320.16 | |
21 | 中融人寿 | 146897.64 | |
22 | 光大永明 | 113981.7 | |
23 | 长城 | 90892.77 | |
24 | 国华 | 79844.22 | |
25 | 利安人寿 | 68760.63 | |
26 | 信泰 | 60103.66 | |
27 | 天安人寿 | 51262.7 | |
28 | 太平养老 | 44478.38 | |
29 | 安邦人寿 | 22442.25 | |
30 | 英大人寿 | 22340.01 | |
31 | 东吴人寿 | 17259.39 | |
32 | 昆仑健康 | 15964.28 | |
33 | 前海人寿 | 12983.31 | |
34 | 华汇人寿 | 5075.49 | |
35 | 吉祥人寿 | 3758 | |
36 | 弘康人寿 | 3426.05 | |
37 | 正德人寿 | 2721.23 | |
38 | 和谐健康 | 845.89 | |
39 | 珠江人寿 | 427.22 | |
40 | 泰康养老 | 0.48 | |
41 | 国寿养老 | 0 | |
42 | 长江养老 | 0 | |
小计 | 34177749.29 | ||
外资 | 1 | 工银安盛 | 250734.47 |
2 | 友邦 | 205324.51 | |
3 | 中意 | 137134.6 | |
4 | 华泰人寿 | 120703.08 | |
5 | 中美联泰 | 117463.89 | |
6 | 信诚 | 106425.51 | |
7 | 中英人寿 | 98567.92 | |
8 | 招商信诺 | 71645.93 | |
9 | 中宏人寿 | 65870.5 | |
10 | 中荷人寿 | 54015.83 | |
11 | 海康人寿 | 47434.88 | |
12 | 中德安联 | 41589.03 | |
13 | 交银康联 | 37264.11 | |
14 | 恒安标准 | 35723.59 | |
15 | 新光海航 | 15282.25 | |
16 | 北大方正人寿 | 15039.23 | |
17 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年前三月人身保险公司保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |