2013年1月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
单位:万元 | |||
资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 1 | 国寿股份 | 4677742.34 |
2 | 平安寿 | 2572057.07 | |
3 | 新华 | 1187946.47 | |
4 | 太保寿 | 1113023.99 | |
5 | 泰康 | 827457.75 | |
6 | 人保寿险 | 758976.57 | |
7 | 太平人寿 | 594567.48 | |
8 | 生命人寿 | 269475.91 | |
9 | 中邮人寿 | 163482.45 | |
10 | 阳光人寿 | 162351.72 | |
11 | 民生人寿 | 98475.36 | |
12 | 合众人寿 | 97143.91 | |
13 | 人保健康 | 80485.3 | |
14 | 国寿存续 | 66416.23 | |
15 | 农银人寿 | 65529.56 | |
16 | 建信人寿 | 63524.9 | |
17 | 百年人寿 | 63189.02 | |
18 | 平安养老 | 57900.8 | |
19 | 华夏人寿 | 56047.44 | |
20 | 幸福人寿 | 54520.05 | |
21 | 中融人寿 | 42828.6 | |
22 | 光大永明 | 35420.83 | |
23 | 长城 | 35100.02 | |
24 | 国华 | 26124.97 | |
25 | 信泰 | 20609.37 | |
26 | 利安人寿 | 20388.45 | |
27 | 太平养老 | 18575.44 | |
28 | 天安人寿 | 14683.23 | |
29 | 安邦人寿 | 8063.09 | |
30 | 昆仑健康 | 7160.65 | |
31 | 东吴人寿 | 6701.16 | |
32 | 英大人寿 | 6666.24 | |
33 | 前海人寿 | 4104.87 | |
34 | 华汇人寿 | 1665.9 | |
35 | 正德人寿 | 1119.7 | |
36 | 吉祥人寿 | 860.37 | |
37 | 和谐健康 | 189.91 | |
38 | 珠江人寿 | 117.05 | |
39 | 弘康人寿 | 19.78 | |
40 | 国寿养老 | 0 | |
41 | 长江养老 | 0 | |
42 | 泰康养老 | 0 | |
小计 | 13280713.96 | ||
外资 | 1 | 工银安盛 | 70520.74 |
2 | 友邦 | 65643.92 | |
3 | 中意 | 54136.85 | |
4 | 华泰人寿 | 48041.94 | |
5 | 信诚 | 34204.12 | |
6 | 中美联泰 | 31858.91 | |
7 | 中英人寿 | 30060.89 | |
8 | 招商信诺 | 24526.08 | |
9 | 海康人寿 | 21399.53 | |
10 | 中宏人寿 | 19443.74 | |
11 | 中荷人寿 | 18228.44 | |
12 | 中德安联 | 15320.97 | |
13 | 恒安标准 | 13528.74 | |
14 | 新光海航 | 5880.95 | |
15 | 北大方正人寿 | 5656.4 | |
16 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2013年1月人身保险公司保费收入排行榜.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |