类别 | 项目 | 3月22日止 | 4月纠偏举措 | ||||||
目标/基准值 | 达成 | 达成率/差异 | 偏差原因分析 | 内容 | 预期目标 | 进度安排 | 责任人 | ||
业务指标 | 新单标保(万元) | 5 | 2 | 40% | 1、同业人员离职办理时 间较慢,预计3月31日 上岗人力将达到10 人; 2、截止22日,直营业务 经理达到4人,其中有 2位是新人,需通过阶 段性的培训,结业后 在进行展业,如此才 能持续出绩效。另外2 位是同业主管,到岗 时间较迟,3月的职责 主要是增员方面。 | 举措1:追踪同业人员离职手续办 理; 举措2:加大力度进行同业人员引 进,每日保持至少6人的 面谈量; 举措3:对已到岗新人进行育成培 训,调整人员进入展业状 态,提升绩效; 举措4:对接多渠道通路,寻找 优质人才及准客户来源。 | 举措1-2:累计直营业务经 理达到24人,其 中主管4人; 举措3-4:本月业绩达成5 万。 | 举措1-2:平均每周上岗3 人; 举措3-4: 4月份1-8日目标 2万,9-22日目 标3万。 | 举措1-4:郑晨 |
KPI | 月末人力 | 10 | 4 | -6 | |||||
业务员 | 8 | 2 | -6 | ||||||
主管 | 2 | 2 | 0 | ||||||
新增人力 | 9 | 3 | -6 | ||||||
业务员 | 7 | 1 | -6 | ||||||
主管 | 2 | 2 | 0 | ||||||
活动人力 | 5 | 2 | -3 | ||||||
业务员 | 4 | 1 | -3 | ||||||
主管 | 1 | 1 | 0 | ||||||
活动率 | 50.00% | 50.00% | 0% | ||||||
业务员 | 50.00% | 100.00% | 50% | ||||||
主管 | 50.00% | 50.00% | 0% | ||||||
人均产能 | 10000 | 10000 | 0 | ||||||
业务员 | 10000 | 15000 | 5000 | ||||||
主管 | 10000 | 5000 | -5000 | ||||||
新人3个月转正率 | 0% | ||||||||
新人6个月留存率 | 0% | ||||||||
营服达标率 | 0% | ||||||||
13个月保费继续率 | 0% |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号