2012年1-11月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 142445423.9 | 48049983.99 | 82843342.41 | 3606354.01 | 7945743.45 | |
1 | 江 苏 | 11922395.12 | 3962393.94 | 7084211.04 | 329430.89 | 546359.25 |
2 | 广 东 | 11775293.86 | 3717064.01 | 7009905.75 | 305891.86 | 742432.25 |
3 | 山 东 | 8957402.14 | 2880095.49 | 5358293.4 | 208389.94 | 510623.31 |
4 | 北 京 | 8471352.36 | 2392296.58 | 5151295.14 | 199277.53 | 728483.1 |
5 | 河 南 | 7768374.51 | 1781969.7 | 5526321.07 | 119534.19 | 340549.55 |
6 | 上 海 | 7564206.06 | 2327728.85 | 4478125.02 | 224408.49 | 533943.7 |
7 | 浙 江 | 7517476.24 | 3207869.14 | 3749051.01 | 214759.6 | 345796.5 |
8 | 四 川 | 7425019.65 | 2385745.73 | 4437904.42 | 215662.37 | 385707.14 |
9 | 河 北 | 7075420.42 | 2349942.66 | 4278378.39 | 133512.03 | 313587.35 |
10 | 湖 北 | 4945697.39 | 1231141.04 | 3335757.38 | 123911.78 | 254887.19 |
11 | 湖 南 | 4290551.63 | 1301185.06 | 2644614.49 | 115142.48 | 229609.6 |
12 | 安 徽 | 4189968.61 | 1520596.4 | 2419632.21 | 68472.57 | 181267.44 |
13 | 辽 宁 | 3716878.06 | 1317114.6 | 2107684.53 | 76581.86 | 215497.07 |
14 | 深 圳 | 3680907.12 | 1394011.27 | 1962257.81 | 98727.08 | 225910.96 |
15 | 山 西 | 3592932.14 | 1169163.57 | 2210626.66 | 61522.68 | 151619.23 |
16 | 福 建 | 3553324.65 | 1214534.42 | 1971073.22 | 105248.1 | 262468.91 |
17 | 陕 西 | 3394675.58 | 1055167.75 | 2096059.67 | 83749.95 | 159698.21 |
18 | 黑龙江 | 3223058.36 | 927348.91 | 2060664.62 | 65621.63 | 169423.2 |
19 | 重 庆 | 3056547.47 | 856728.03 | 1937181.64 | 109387.74 | 153250.06 |
20 | 江 西 | 2522702.57 | 881912.24 | 1464187.98 | 60419.4 | 116182.94 |
21 | 云 南 | 2487625.07 | 1122668.3 | 1070783.12 | 103501.86 | 190671.8 |
22 | 内蒙古 | 2301626.34 | 1114408.03 | 1017414.14 | 55260.53 | 114543.64 |
23 | 广 西 | 2195123.92 | 831866.44 | 1159246.92 | 77938.15 | 126072.41 |
24 | 新 疆 | 2194068.89 | 879614.33 | 1051757.06 | 84912.07 | 177785.43 |
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号