| 2012年1-10月人身保险公司原保险保费收入情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资本结构 | 排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
| 中资 | 1 | 国寿股份 | 27984148.15 |
| 2 | 平安寿 | 10979266.88 | |
| 3 | 新华 | 8638123.03 | |
| 4 | 太保寿 | 8177419.46 | |
| 5 | 人保寿险 | 5520168.13 | |
| 6 | 泰康 | 5424676.28 | |
| 7 | 太平人寿 | 2971704.32 | |
| 8 | 生命人寿 | 2204396.43 | |
| 9 | 阳光人寿 | 1373717.41 | |
| 10 | 中邮人寿 | 1119092.88 | |
| 11 | 国寿存续 | 1031882.1 | |
| 12 | 民生人寿 | 780155.57 | |
| 13 | 合众人寿 | 697281.06 | |
| 14 | 人保健康 | 690484.14 | |
| 15 | 华夏人寿 | 523758.81 | |
| 16 | 平安养老 | 512390.74 | |
| 17 | 幸福人寿 | 493802.55 | |
| 18 | 建信人寿 | 487007.28 | |
| 19 | 嘉禾人寿 | 374820.22 | |
| 20 | 光大永明 | 338292.76 | |
| 21 | 百年人寿 | 306654.47 | |
| 22 | 国华 | 280920.58 | |
| 23 | 长城 | 241211.5 | |
| 24 | 信泰 | 181912.22 | |
| 25 | 天安人寿 | 127002.01 | |
| 26 | 安邦人寿 | 107489.27 | |
| 27 | 英大人寿 | 106787.6 | |
| 28 | 利安人寿 | 106316.28 | |
| 29 | 太平养老 | 77692.95 | |
| 30 | 中融人寿 | 42650 | |
| 31 | 昆仑健康 | 24677.78 | |
| 32 | 前海人寿 | 16367.37 | |
| 33 | 正德人寿 | 16077.73 | |
| 34 | 和谐健康 | 10680.82 | |
| 35 | 华汇人寿 | 9858.16 | |
| 36 | 东吴人寿 | 1374.87 | |
| 37 | 吉祥人寿 | 495.63 | |
| 38 | 弘康人寿 | 0.16 | |
| 39 | 国寿养老 | 0 | |
| 40 | 长江养老 | 0 | |
| 41 | 泰康养老 | 0 | |
| 42 | 珠江人寿 | 0 | |
| 小计 | 81980757.59 | ||
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4
浙公网安备 33040202000163号