2012年1-9月全国各地区原保险保费收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
排名 | 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 120760009.5 | 39917903.56 | 71093467.4 | 3046120.59 | 6702517.96 | |
1 | 江 苏 | 10241089.45 | 1976422.55 | 4325629.02 | 171501.66 | 623436.74 |
2 | 广 东 | 9926609.46 | 695179.42 | 981047.67 | 42566.72 | 112864.65 |
3 | 山 东 | 7488848.52 | 1930408.65 | 3743026.54 | 115023.44 | 264924.67 |
4 | 北 京 | 7096989.97 | 1113920.97 | 1786283.1 | 62907.59 | 189371.33 |
5 | 河 南 | 6616052.19 | 443590.68 | 696979.89 | 28507.76 | 70756.42 |
6 | 上 海 | 6474411.17 | 1982880.63 | 3855139.25 | 186276.81 | 450114.48 |
7 | 浙 江 | 6380687.52 | 3291757.01 | 6208147.97 | 278700.98 | 462483.49 |
8 | 四 川 | 6256714.9 | 2636800.66 | 3266159.29 | 180976.58 | 296750.99 |
9 | 河 北 | 6053383.3 | 650449.65 | 544441.78 | 31648.86 | 38563.4 |
10 | 湖 北 | 4201868.83 | 1008012.38 | 1702971.21 | 88309.01 | 226612.17 |
11 | 湖 南 | 3654950.01 | 307857.27 | 351869.65 | 20654.38 | 42218.64 |
12 | 安 徽 | 3609035.47 | 2343814.88 | 4545007.56 | 176080.47 | 423945.6 |
13 | 辽 宁 | 3152482.99 | 470982.15 | 628066.77 | 28090.85 | 79413.42 |
14 | 深 圳 | 3079962.54 | 3064025.39 | 5987621.58 | 254556.72 | 620405.77 |
15 | 山 西 | 3049763.91 | 1142479.26 | 1666361.69 | 83185.03 | 187936.56 |
16 | 福 建 | 3025904.77 | 188745.81 | 245245.44 | 11678.22 | 20827.7 |
17 | 陕 西 | 2855902.11 | 975440.35 | 1894101.93 | 52038.91 | 128182.72 |
18 | 黑龙江 | 2784915.23 | 616968.48 | 1088751.99 | 32811.26 | 93092.39 |
19 | 重 庆 | 2600225.18 | 810269.53 | 1774099.32 | 57918.97 | 142627.41 |
20 | 江 西 | 2149128.54 | 1264653.84 | 2131814.87 | 57514.97 | 155051.79 |
21 | 云 南 | 2093079.56 | 723781.84 | 1278557.18 | 51240.84 | 95548.67 |
相关资料推荐
同栏目资料
您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
已登录
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!
已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"2012年前9月各省市地区保费收入排名表.xls"的评论
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 |