期 别 | 班主任 | 培训地点 | ||||||||
开训时间 | 结训时间 | |||||||||
开训人数 | 结训人数 | 结训率 | ||||||||
基础培训人数: 人 | ||||||||||
退训人数 | 转训人数 | |||||||||
应参加口试人数 | 实际参加口试人数 | |||||||||
未通关人数 | 实有结训人数 | |||||||||
入司人数 | 举绩人数 | |||||||||
入司率 | 举绩率 | |||||||||
本班情况综合分析: | ||||||||||
班主任心得: | ||||||||||
报到人数 | 是否全部收取培训费 | 共计收到新人培训费 | ||||||||
培训班支出费用 | 支出费用是否超出所收培训费用 | 超支培训费用说明 | ||||||||
班主任签名: |
|
| 年 月 日 | |||||||
|
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号