万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 险种分析 > 信泰人寿

信泰爱满溢保险附加金易通万能型自动演示表.xls

  • 更新时间:2012-06-20
  • 资料大小:11.5MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

                   
                   
     爱满溢两全保险(分红型)附加金易通两全保险(万能型)建议书              
                   
 被保险人信息                  
 姓名:杜鹏     性别:女    年龄:50         
 保险期间:终身     (基本)保险金额:10000    交费方式:年交    交费期间:5年交     
 保险利益说明                  
 个人帐户价值:按照中等投资回报率计算,附加金易通两全保险(万能型)到期个人帐户价值将达184335元。                  
 主险身故保险金:保险期间内,主险部分疾病身故保险金、一般意外身故保险金、交通意外特别身故保险金最高分别将达64870元、64870元、129740元。                  
 万能险身故保险金:此项为个人帐户价值的105%,按中等投资回报率计算,最高将达193552元。                  
 保险利益演示:生存保险金、特别生存保险金和祝寿保险金进入万能险帐户                  
 "保单
年度" 爱满溢两全保险(分红型)         金易通两全保险(万能型)        
  "年度
保险费" "疾病身故
保险金" "一般意外
身故保险金" "交通意外特别
身故保险金" 生存保险金、特别生存保险金与祝寿保险金之和 "现金
价值" 当年度红利   低等投资回报率   中等投资回报率   高等投资回报率  
        低 中 高 进入个人帐户的金额 个人帐户价值 身故保险金 进入个人帐户的金额 个人帐户价值 身故保险金 进入个人帐户的金额 个人帐户价值 身故保险金
 1 12974  12974  12974  25948  800  4633  12  84  156  812  812  853  884  884  928  956  956  1004
 2 12974  25948  25948  51896  800  11349  38  265  492  838  1670  1754  1065  1989  2088  1292  2305  2421
 3 12974  38922  38922  77844  800  19485  65  457  849  865  2577  2706  1257  3336  3502  1649  4093  4298
 4 12974  51896  51896  103792  800  28543  94  660  1226  894  3536  3713  1460  4946  5193  2026  6365  6683
 5 12974  64870  64870  129740  800  38404  124  870  1615  924  4549  4776  1670  6838  7180  2415  9162  9620
 6 0  64870  64870  129740  800  39162  126  879  1633  926  5588  5867  1679  8825  9267  2433  12145  12752
 7 0  64870  64870  129740  800  39945  127  889  1651  927  6655  6987  1689  10912  11457  2451  15325  16091
 8 0  64870  64870  129740  800  40752  128  899  1670  928  7749  8137  1699  13102  13757  2470  18714  19650
 9 0  64870  64870  129740  800  41586  130  909  1689  930  8873  9317  1709  15401  16171  2489  22326  23442
 10 0  64870  64870  129740  2800  40446  131  920  1708  2931  12026  12628  3720  19813  20804  4508  28173  29582
 11 0  64870  64870  129740  800  41235  128  896  1665  928  13255  13918  1696  22401  23522  2465  32328  33945
 12 0  64870  64870  0  800  42057  130  906  1683  930  14516  15242  1706  25116  26372  2483  36751  38588
 13 0  64870  64870  0  800  42902  131  916  1702  931  15810  16600  1716  27962  29360  2502  41458  43531
 14 0  64870  64870  0  800  43772  132  927  1721  932  17137  17994  1727  30947  32495  2521  46466  48789
 15 0  64870  64870  0  800  44666  134  937  1741  934  18500  19425  1737  34077  35781  2541  51794  54384
 16 0  64870  64870  0  800  45585  135  948  1761  935  19898  20893  1748  37358  39226  2561  57463  60336
 17 0  64870  64870  0  800  46529  137  959  1781  937  21332  22399  1759  40799  42839  2581  63492  66666
 18 0  64870  64870  0  800  47501  139  970  1802  939  22804  23944  1770  44405  46625  2602  69903  73398
 19 0  64870  64870  0  800  48501  140  982  1824  940  24314  25530  1782  48185  50594  2624  76721  80557
 20 0  64870  64870  0  2800  47531  142  994  1846  2942  27864  29257  3794  54147  56854  4646  85970  90268
 21 0  64870  64870  0  800  48469  139  972  1805  939  29500  30975  1772  58356  61273  2605  93733  98419
 22 0  64870  64870  0  800  49428  140  983  1826  940  31178  32737  1783  62765  65903  2626  101982  107082
 23 0  64870  64870  0  800  50412  142  994  1847  942  32899  34544  1794  67383  70752  2647  110748  116285
 24 0  64870  64870  0  800  51423  144  1006  1868  944  34665  36399  1806  72221  75832  2668  120061  126064
 25 0  64870  64870  0  800  52463  145  1018  1890  945  36477  38301  1818  77289  81153  2690  129954  136452
 26 0  64870  64870  0  800  53538  147  1030  1913  947  38336  40253  1830  82597  86727  2713  140465  147488
 27 0  64870  64870  0  800  54653  149  1043  1937  949  40244  42256  1843  88157  92565  2737  151629  159211
 28 0  64870  64870  0  800  55818  151  1056  1962  951  42201  44311  1856  93980  98679  2762  163489  171663
 29 0  64870  64870  0  800  57042  153  1071  1988  953  44209  46419  1871  100080  105084  2788  176086  184891
 30 0  64870  64870  0  2800  56339  155  1086  2016  2955  48269  50683  3886  108469  113892  4816  191468  201041
 31 0  64870  64870  0  800  57520  153  1068  1983  953  50428  52950  1868  115218  120979  2783  205739  216026
 32 0  64870  64870  0  800  58778  155  1083  2011  955  52644  55276  1883  122285  128400  2811  220894  231939
 33 0  64870  64870  0  800  60136  157  1099  2040  957  54917  57663  1899  129687  136171  2840  236988  248837
 34 0  64870  64870  0  800  61625  159  1116  2073  959  57249  60112  1916  137439  144311  2873  254080  266784
 35 0  64870  64870  0  800  63288  162  1136  2109  962  59643  62625  1936  145559  152837  2909  272234  285845
 36 0  64870  64870  0  800  65184  166  1158  2151  966  62099  65204  1958  154068  161771  2951  291519  306095
 37 0  64870  64870  0  800  67396  169  1184  2200  969  64621  67852  1984  162985  171134  3000  312009  327610
 38 0  64870  64870  0  12800  58042  174  1216  2257  12974  79210  83171  14016  184335  193552  15057  345787  363076
 

 

您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"信泰爱满溢保险附加金易通万能型自动演示表.xls"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 文件上传 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式嘉兴开锁公司

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  杭州澄微网络科技有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号

0.310434s